Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 247.20432.810 | 370.10049.121 | 339.71645.088 | SbTR@oa | L@VNYLu |
| Poslovni prihodi | 247.20332.809 | 370.10049.121 | 339.70345.086 | HNCDTTA | #dIC$UE |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 42,0 % | 49,7 % | -8,2 % | ZCoZhr | $HX$xj |
| EBITDA | 22.5202.989 | 79.88910.603 | 14.6591.946 | Bs#xQ | mRRrXq |
| EBITDA marža (%) | 9,1 % | 21,6 % | 4,3 % | BBybX | @KPCUW |
| EBIT | 21.3052.828 | 78.67410.442 | 10.7381.425 | s$mtx | ayŁwGM |
| EBIT marža (%) | 8,6 % | 21,3 % | 3,2 % | qROŁm | xVkCS |
| Neto dobit | 21.1762.811 | 78.67410.442 | 9.6751.284 | BRn | YpPeKM |
| Operativni novčani tok | 3.897517 | 35.6664.734 | 45.1255.989 | muOkŁŁL | cvwZrh |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 13,7 % | 32,8 % | 4,0 % | kuQgN | XRS#Y |
| Financijske obveze | - | - | - | S | D |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,1 | 2,7 | 2,1 | qjŁ | VIL |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | UvkZ | XbnO |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 80,6 % | 85,1 % | 79,9 % | AbVftj | hanyHI |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | CGyz | sW$g |
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | 2 | P | W |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.096411 | 3.331442 | 3.993530 | LHnlE | $@KXv |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 44349373516
Ulica: Kustošijanska ulica 7
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: rIpUPPYhzsŁIpCOEwkZfEsh#Ik
Telefon: UkmvzFi@Pd
Fax: nBBfEih
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda; proizvodnja metalnih konstrukcija; strojna obrada metala; proizvodnja proizvoda od metala; konzervatorsko-restauratorski radovi na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; knjigoveške djelatnosti; istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina; izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja; građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima; vađenje kamena; tehničko ispitivanje i analiza; istraživanje i razvoj iz područja rudarstva; fotografske djelatnosti; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; pružanje usluga smještaja; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama