Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 575.55576.389 | 740.41498.270 | 917.676121.797 | gouRzPGjA | hxlKMIR |
| Poslovni prihodi | 575.55576.389 | 740.41498.270 | 917.676121.797 | f@aQVjLmb | ihpuYoZ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -3,1 % | 28,6 % | 23,9 % | EX$TU | DKOiSE |
| EBITDA | 32.3414.292 | 11.4811.524 | 47.2196.267 | zsjoCQc | pSWi€&d |
| EBITDA marža (%) | 5,6 % | 1,6 % | 5,1 % | HvRnXu | iyXhsR |
| EBIT | 5.795769 | -15.300-2.031 | 11.1211.476 | v&btLn | DfSzxze |
| EBIT marža (%) | 1,0 % | -2,1 % | 1,2 % | ZSoWD | bZ€vMO |
| Neto dobit | 5.793769 | -15.301-2.031 | 10.8621.442 | zhLdbA | VC&ragN |
| Operativni novčani tok | -3.482-462 | 15.6722.080 | 53.7967.140 | eL$#XLN | €YI€czb |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 3,8 % | -15,9 % | 9,9 % | UGTSŁp | N#jbgD |
| Financijske obveze | - | - | - | R | ev&t€s |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,0 | 1,3 | 0,9 | ayx | feh |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | kŁPa | YNA |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 42,3 % | 51,3 % | 53,6 % | ifA&iY | bwAjhZ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | UT#p | JbV |
| Broj zaposlenika | 5 | 25 | 5 | A | q |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.633482 | 65787 | 3.412453 | Yjcgv | rVq@Z |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 67227693010
Ulica: Banićevac 51
Grad: Banićevac
Županija: Brodsko-posavska
Email: $EJZ$FPLVxOxVnWRQiVlh
Telefon: sK&uEYGCuŁb
Fax: UnyLuPx
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe; Pružanje usluga u trgovini; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Promidžba ( reklama i propaganda ); Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; Završni radovi u građevinarstvu; Pružanje usluga strojevima i opremom za građevinarstvo; Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo; Instaliranje industrijskih strojeva i opreme; Održavanje, popravak, montaža i ugradnja elektroinstalacija, plinskih instalacija, gromobranskih i vodovodnih instalacija, instalacija centralnog grijanja, klima uređaja i kućanskih aparata; Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Poljoprivredna djelatnost; Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda; Otkup gljiva, puževa i šumskih plodova; Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; Ekološka proizvodnja; Ekološka biljna proizvodnja; Ekološki uzgoj životinja; Prerada ekološke hrane; Prerada ekološke hrane za životinje; Uvoz ekoloških proizvoda; Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom; Skladištenje robe; Pakiranje robe