Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.885.108250.197 | 159.13721.121 | 507.18267.315 | &CAnKqbLRv | IKdofVTn#b |
| Poslovni prihodi | 1.885.104250.196 | 159.13721.121 | 507.18267.315 | OreXC@huBd | YpmT€s&qpH |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 14,5 % | -91,6 % | 218,7 % | rsnDUWLN | zYHkKKB |
| EBITDA | 1.494.801198.394 | -192.995-25.615 | 110.02214.602 | KdjkMImJu | WZdJqtYj€ |
| EBITDA marža (%) | 79,3 % | -121,3 % | 21,7 % | tpbEbD | msT$jV |
| EBIT | 1.459.081193.653 | -209.676-27.829 | 93.34112.388 | tecStOTGc | ŁEjzm#yBd |
| EBIT marža (%) | 77,4 % | -131,8 % | 18,4 % | FŁemXa | fGCf@a |
| Neto dobit | 1.259.932167.222 | -346.327-45.965 | 93.34112.388 | uqgYi#Bx@ | fEdbtkyLu |
| Operativni novčani tok | -4.266.258-566.230 | -526.397-69.865 | -14.169.920-1.880.672 | ItrwvkxH | GCsnLuICKU |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 21,5 % | -3,1 % | 0,4 % | DaDAx | Jgg#AL |
| Financijske obveze | 5.141.890682.446 | 5.789.414768.387 | 20.391.4922.706.416 | jvn#NWJo€$ | $hbt€EPTQV |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,1 | 1,2 | 1,0 | YiQ | vrq |
| Omjer duga i EBITDA | 3,4 | -30,0 | 185,3 | I&h | QPq |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 19,6 % | 14,3 % | 4,7 % | w&dNF | s@X€TM |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 3,9 | 5,9 | 19,0 | YHz | iMy |
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | - | E | Q |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.303571 | 4.651617 | - | MjlsA | exJcO |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 55024927706
Ulica: Svetice 42
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: kojEgVuCqy#plyxFrpFB&XLL
Telefon: V$cxCESGxhhv
Fax: JxhnGEU#&
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; promidžba (reklama i propaganda); istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe