Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.776.888235.834 | 2.077.845275.777 | 2.620.369347.783 | gEqfSVms@ | BnIZ@CUwO |
| Poslovni prihodi | 1.775.431235.640 | 2.076.820275.641 | 2.620.351347.780 | zUGvLfixa | nXvtCBlpu |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -2,1 % | 17,0 % | 26,2 % | HMiKVy | Evl$Re |
| EBITDA | 53.8837.152 | 51.5976.848 | 55.5677.375 | CbpwDlb | rzK&b$ |
| EBITDA marža (%) | 3,0 % | 2,5 % | 2,1 % | ŁUIOl | GtNOM |
| EBIT | 42.2475.607 | 37.7875.015 | 45.9316.096 | klpŁOrV | #nf$k$ |
| EBIT marža (%) | 2,4 % | 1,8 % | 1,8 % | G&ŁWK | €$@PH |
| Neto dobit | 39.2845.214 | 34.9314.636 | 39.9545.303 | PWd&gŁu | eQuPEK |
| Operativni novčani tok | -4.321-574 | 53.2577.068 | 23.9183.174 | UlNAdPP | $ŁUZBRm |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 15,3 % | 10,7 % | 11,0 % | qjPSPU | eZjqv |
| Financijske obveze | - | - | - | u | #zBlw |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,7 | 2,5 | 2,4 | mBs | kq& |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | €XnA | LQB |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 68,2 % | 63,5 % | 59,8 % | E#PTD$ | BbApl# |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | CcKp | UW# |
| Broj zaposlenika | 4 | 4 | 3 | T | d |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.102412 | 3.423454 | 4.698624 | tAeBA | mQ$hU |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 02036525111
Ulica: Ulica hrvatske mladeži 6 C
Grad: Zaprešić
Županija: Zagrebačka
Email: DvjdCScavJPHŁPhSCObo
Telefon: piZPha@tdo
Fax: OZzRqGPvy
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; usluge informacijskog društva; zastupanje inozemnih tvrtki; skladištenje robe; promidžba (reklama i propaganda); prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda; djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe