| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | B | j |
| Poslovni prihodi | - | - | - | $ | t |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | O | Z |
| EBITDA | - | - | - | A | A |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | i | n |
| EBIT | - | - | - | D | m |
| EBIT marža (%) | - | - | - | A | R |
| Neto dobit | - | - | - | w | U |
| Operativni novčani tok | - | - | - | G | d |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | j | A |
| Financijske obveze | - | - | - | x | M |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | T | z |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | X | A |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | k | H |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | B | X |
| Broj zaposlenika | - | - | - | U | z |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | L | h |
Subjekt nije u blokadi
Nedostaju podaci o računima
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 53051367989
Ulica: Ulica Petra Krešimira IV 2
Grad: Seget Donji
Županija: Splitsko-dalmatinska
Temeljni kapital: 100 kuna / 13,27 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: pripremanje hrane i pružanje usluge prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); djelatnost kupnje i prodaje robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtke; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; iznajmljivanje vlastitih nekretnina