Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.555.796604.658 | 5.132.595681.212 | 14.173.7871.881.185 | CzXjr#vo€ | ALnhAdiSSV |
| Poslovni prihodi | 3.930.369521.650 | 5.116.273679.046 | 13.527.1681.795.364 | lMPVdsRfŁ | CuAAVtqddH |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 90,9 % | 30,2 % | 164,4 % | II$VgDp | FUxaEGQ |
| EBITDA | -565.370-75.037 | -5.931.524-787.249 | -8.166.255-1.083.848 | XyssdzxaVw | lJŁLSuQAFK |
| EBITDA marža (%) | -14,4 % | -115,9 % | -60,4 % | JMqxoSu | n&oe@np |
| EBIT | -6.670.122-885.277 | -12.016.430-1.594.854 | -12.691.815-1.684.493 | idA@ŁjQosF | qXDetfgZŁ$G |
| EBIT marža (%) | -169,7 % | -234,9 % | -93,8 % | KH$EKFJd | nRnbQiu |
| Neto dobit | -6.808.926-903.700 | -13.479.640-1.789.056 | -13.665.544-1.813.729 | uTAb#bZlGR | PP#XHE€riYV |
| Operativni novčani tok | -6.525.390-866.068 | -4.543.633-603.044 | 2.917.879387.269 | EyveGLFtC$ | t&€rNZeBlqb |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -3,7 % | -7,4 % | -10,5 % | us$wOF | fMpqnJY |
| Financijske obveze | 47.491.1366.303.157 | 45.452.1526.032.537 | 13.311.6561.766.760 | paL@tPUxEW | c |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,6 | 1,5 | 2,4 | S&l | zlZq |
| Omjer duga i EBITDA | -84,0 | -7,7 | -1,6 | &n#Q | Gzox |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 72,2 % | 71,0 % | 81,8 % | FfhSLF | sfCtNh |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,4 | 0,4 | 0,1 | NWW | kpWZ |
| Broj zaposlenika | 2 | 3 | 4 | d | S |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 21.0092.788 | 14.3731.908 | 18.2362.420 | amgQŁr | ceYTRP |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 46956860619
Ulica: Ulica Petra Hektorovića 2
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: ZhD€YMtVSjXbqnY
Telefon: I@GqG#Gc#gEP
Fax: eDLadysŁOprI
Temeljni kapital: 497.700 euro
Djelatnosti: djelatnost iznajmljivanja plovila; poslovanje nekretninama;; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina;; posredovanje u prometu nekretnina;; pružanje usluga smještaja;; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;; zastupanje inozemnih tvrtki;; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem;; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja;; kupnja i prodaja robe;; pružanje usluga u trgovini;; promidžba (reklama i propaganda)