Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.255.670830.270 | 7.585.7131.006.797 | 6.124.540812.866 | Gye&vuErr | etsaEHdvI |
| Poslovni prihodi | 6.255.670830.270 | 7.585.7131.006.797 | 6.124.540812.866 | tGvERMCPD | kLWqudhAK |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 15,6 % | 21,3 % | -19,3 % | Xgqrd@ | DzŁXBn |
| EBITDA | 600.93379.758 | 676.72289.816 | 716.94195.154 | omŁEYcV | ChSzgqa |
| EBITDA marža (%) | 9,6 % | 8,9 % | 11,7 % | gUu€Py | E@GPYC |
| EBIT | 271.99836.100 | 290.78838.594 | 42.7455.673 | jyBYMl | NW&fXl |
| EBIT marža (%) | 4,3 % | 3,8 % | 0,7 % | WAM€j | EmJBD |
| Neto dobit | 262.06034.781 | 238.44631.647 | 1.004133 | XoEBHI | iqgqmW |
| Operativni novčani tok | 263.00834.907 | 499.64966.315 | 448.84359.572 | zcAIFOT | UdA@JiOmG |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 6,7 % | 5,6 % | 0,9 % | UBiPA | gaSTL |
| Financijske obveze | 1.618.541214.817 | 2.658.044352.783 | 2.361.991313.490 | dEtL€m€AH | p@aŁYwmfW |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,7 | 0,8 | 0,5 | r$Y | zcc |
| Omjer duga i EBITDA | 2,7 | 3,9 | 3,3 | WfH | WVT |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 40,8 % | 36,3 % | 37,7 % | Bou#qO | gSCQKi |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,0 | 1,4 | 1,2 | H&I | zCJ |
| Broj zaposlenika | 19 | 19 | 19 | ZU | BE |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.973660 | 6.690888 | 8.4481.121 | hXski | QuZfh |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 18202479862
Ulica: Stara cesta 10
Grad: Josipdol
Županija: Karlovačka
Email: ZqCmmE$OEfXvXp$luuDfWiG
Telefon: ATyEFnyJS
Fax: UCZhbPVpq
Temeljni kapital: 19.900 kuna / 2.641,18 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada; Nadzor nad gradnjom; Izradu nacrta strojeva i industrijskih postrojenja; Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj; Poslovi međunarodnog transporta robe (tereta) cestom