Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.276.939302.202 | 2.475.907328.609 | 2.358.754313.060 | #$hB@oa@Z | jqZwdcwud |
| Poslovni prihodi | 2.276.939302.202 | 2.474.592328.435 | 2.355.372312.612 | ywHZMQk@P | hJZJDxuzi |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2678,6 % | 8,7 % | -4,8 % | uIbsFL | y€KUdp |
| EBITDA | 198.79726.385 | 1.632.852216.717 | 1.718.996228.150 | nHS€gVkbp | RWAYzuA |
| EBITDA marža (%) | 8,7 % | 66,0 % | 73,0 % | amiBk# | ClBGr |
| EBIT | 197.82826.256 | 1.553.180206.142 | 1.508.389200.198 | $hNFQZgzC | GLdbJYy |
| EBIT marža (%) | 8,7 % | 62,8 % | 64,0 % | drbTMX | xeesb |
| Neto dobit | 169.16222.452 | 1.384.983183.819 | 1.327.951176.249 | FtEn&Zkpz | bMGgyŁs |
| Operativni novčani tok | 88.18311.704 | 913.883121.293 | 3.003.286398.605 | #PJGyMB | fzfseepp |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,7 % | 32,3 % | 43,2 % | gd@aF@ | YODxa |
| Financijske obveze | - | 289.76938.459 | 233.37030.973 | eXRl#bM | k@PVm |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 4,8 | 3,4 | 4,7 | jzsf | tWnF |
| Omjer duga i EBITDA | - | 0,2 | 0,1 | KJs | lij |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 8,9 % | 33,0 % | 78,4 % | XzvbBF | PXnkOO |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 0,2 | 0,1 | lRS | zsZ |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | L | x |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.774634 | 4.959658 | 7.367978 | ThTXlx | WrQUk |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 67457055629
Ulica: Ulica dr. Luje Naletilića 10
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: nxJtxKoAzvWF&AxS@eZSWF
Telefon: LgebŁIoG$S$
Fax: #WxWTden#YI
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; stručni poslovi prostornog uređenja; obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje; poslovanje nekretninama; posredovanje u prometu nekretnina; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; promidžba (reklama i propaganda); savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima; računovodstveni poslovi; prijevoz za vlastite potrebe; izvođenje investicijskih radova i ustupanje tih radova stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj; upravljačke djelatnosti holding društava; projektiranje strojeva i industrijskih postrojenja; izrada i izvedba projekata iz područja elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, strojarstva i industrije; stručni poslovi zaštite okoliša