Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 11.228.1651.490.234 | 12.653.1951.679.368 | 9.549.3931.267.422 | dMjsKAgCZ | Hm€h#NESH |
| Poslovni prihodi | 11.222.8011.489.522 | 12.645.6761.678.370 | 9.546.8571.267.086 | r@#iFKfDl | utwxWVOŁi |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 40,4 % | 12,7 % | -24,5 % | uhQ@b | mE$ITR |
| EBITDA | 2.325.770308.683 | 2.730.896362.452 | 2.002.690265.803 | wJoTrlLO$ | GZMHUrPiP |
| EBITDA marža (%) | 20,7 % | 21,6 % | 21,0 % | PiT#lP | rxubOe |
| EBIT | 1.669.239221.546 | 1.996.939265.039 | 1.316.851174.776 | JCLrulEdF | rKŁEbVUIi |
| EBIT marža (%) | 14,9 % | 15,8 % | 13,8 % | qWblyr | @&dYhz |
| Neto dobit | 1.360.555180.577 | 1.619.177214.902 | 1.076.541142.882 | xpAX&XBVg | FLFKeYT |
| Operativni novčani tok | 689.84891.559 | 2.785.994369.765 | 1.789.182237.465 | vJ#XoLryC | dJauyIl$L |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 15,4 % | 17,5 % | 11,2 % | #aŁnf€ | StCkL |
| Financijske obveze | - | - | - | W | b |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 8,2 | 15,0 | 20,9 | UTkG | UeKL |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | l€IU | YNhg |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 90,0 % | 94,7 % | 96,1 % | o@fJŁk | @TIk&E |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | #IGm | mCuG |
| Broj zaposlenika | 22 | 21 | 20 | Jr | tH |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.596610 | 5.126680 | 5.482728 | qAObx | TGqrM |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 62259130408
Ulica: Braće Radića 138
Grad: Vukojevci
Županija: Osječko-baranjska
Email: d$MnBQhSKUwUwzWt
Telefon: I€ŁxtOgMQJJ
Fax: VzbA€IUcfzT
Temeljni kapital: 56.000 euro
Djelatnosti: Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa; Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda; Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme; Proizvodnja strojeva i uređaja; Strojna obrada metala; Kupnja i prodaja robe i pružanje usluga u trgovini, na domaćem ili inozemnom tržištu; Zastupanje stranih (inozemnih) tvrtki; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Posredovanje u pružanju intelektualnih i drugih poslovnih te drugih vrsta usluga pravnim i fizičkim osobama na domaćem i inozemnom tržištu; Djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe; Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Prekrcaj tereta i skladištenje robe; Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Posredovanje u prometu nekretnina; Poslovanje nekretninama