Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | 18224 | Q | t |
| Poslovni prihodi | - | - | 18124 | L | q |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -100 % | - | - | K | r |
| EBITDA | -20.304-2.695 | -16.599-2.203 | -15.742-2.089 | t | T |
| EBITDA marža (%) | - | - | -8705,5 % | $ | O |
| EBIT | -20.304-2.695 | -16.599-2.203 | -15.742-2.089 | v | g |
| EBIT marža (%) | - | - | -8705,5 % | c | p |
| Neto dobit | -20.304-2.695 | -16.599-2.203 | -15.743-2.089 | s | L |
| Operativni novčani tok | 9.9171.316 | 13.2941.764 | -27.571-3.659 | W | O |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -7,0 % | -6,2 % | -6,6 % | Ł | X |
| Financijske obveze | 11.2381.492 | 11.2381.492 | 11.2381.492 | o | m |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,2 | 1,1 | 1,0 | b | n |
| Omjer duga i EBITDA | -0,6 | -0,7 | -0,7 | T | X |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 13,4 % | 8,2 % | 2,7 % | u | g |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,3 | 0,5 | 1,7 | u | A |
| Broj zaposlenika | - | - | - | U | f |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | n | c |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Upravitelji / likvidatori
OIB: 20629398138
Ulica: Kistanje Selo 1
Grad: Kistanje
Županija: Šibensko-kninska
Email: PcTwXKLSZUktvFizl@MPrV
Telefon: ArEcA€LCvUDf
Fax: RX€$ŁMabJqE
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Proizvodnja i prodaja proizvoda od plastike; Proizvodnja i prodaja proizvoda od gume; Proizvodnja, montaža i prodaja proizvoda od metala; Proizvodnja i prodaja proizvoda od drva i građevinske stolarije; Djelatnost obrade kamena i proizvodnje proizvoda od kamena; Proizvodnja proizvoda od kože i tekstila; Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Kupnja i prodaja robe; Pružanje usluga u trgovini; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu