Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 283.77837.664 | 846.064112.292 | 439.95458.392 | Bcm&OŁK | mTyfKILAG |
| Poslovni prihodi | 283.77837.664 | 839.814111.462 | 439.85358.379 | mScfZqf | SŁnfRA@Fe |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -62,3 % | 195,9 % | -47,6 % | #pT€bV | cXKuRVW |
| EBITDA | -211.148-28.024 | 193.20325.642 | -238.550-31.661 | Wpgrwrzb | tTR&U&g |
| EBITDA marža (%) | -74,4 % | 23,0 % | -54,2 % | azmWsAP | ZyClQv |
| EBIT | -211.148-28.024 | 193.07025.625 | -244.152-32.405 | EVkZK&j€ | ŁgKMMDH |
| EBIT marža (%) | -74,4 % | 23,0 % | -55,5 % | VBBHZ$@ | QI#iVH |
| Neto dobit | -217.122-28.817 | 191.55425.424 | -248.122-32.932 | QooLaDWY | oysYTha |
| Operativni novčani tok | -169.249-22.463 | 128.55317.062 | 165.78022.003 | TbKf@IDw | Bex#HEc |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -541,7 % | 366,3 % | -70,7 % | eigboRx | ŁrJmomJ |
| Financijske obveze | 344.79245.762 | 221.87629.448 | 117.66015.616 | OoGTc@m | pCYŁMx |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,1 | 0,1 | 0,2 | nni | IOU |
| Omjer duga i EBITDA | -1,6 | 1,1 | -0,5 | MTKx | xzJ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -1344,1 % | -630,6 % | -168,0 % | ccYVRZWn | svrhlH |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -0,7 | -0,7 | -0,2 | vvfI | ccZ |
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | 2 | J | R |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 10.9341.451 | 10.2131.355 | 12.1951.619 | JBXUa | vEwOa |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 28672101788
Ulica: Ulica sv. Duje 8
Grad: Dugopolje
Županija: Splitsko-dalmatinska
Email: M#z@cCKB$hYgPhXGrgaaYIlDt
Telefon: LCdKi@fQsZf
Fax: iUmBCCbgCZc
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; stručni poslovi prostornog uređenja; obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje; proizvodnja, obrada i montaža namještaja; projektiranje, uređenje i opremanje interijera; djelatnost unutrašnjih dekoratera; savjetovanje u opremanju interijera; projektiranje, izvedba i održavanje vrtova i parkova; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; pružanje usluga u trgovini; zastupanje inozemnih tvrtki; pružanje usluga informacijskog društva; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju u drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; promidžba (reklama i propaganda); djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; iznajmljivanje vozila (rent-a-car); iznajmljivanje motocikla, bicikli; prijevoz za vlastite potrebe