Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.183.090289.746 | 2.886.408383.092 | 3.123.022414.496 | lASLFflus | CPlXCXcRV |
| Poslovni prihodi | 2.183.087289.745 | 2.885.981383.036 | 3.122.722414.456 | yKFAra$€P | D€MVldO#b |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 46,2 % | 32,2 % | 8,2 % | QB$JvŁ | eEIQxG |
| EBITDA | 343.40945.578 | 402.51353.423 | 335.65044.548 | flOxPHP | hwfnjIII$ |
| EBITDA marža (%) | 15,7 % | 13,9 % | 10,7 % | P&Ks$x | w€MxIR |
| EBIT | 264.79035.144 | 319.52542.408 | 196.84126.125 | MIzJsTS | PS#$ŁI$ |
| EBIT marža (%) | 12,1 % | 11,1 % | 6,3 % | ac$XQ | QUŁXVa |
| Neto dobit | 222.97429.594 | 252.63433.530 | 153.15120.327 | UO$D$j$ | ZB$wwRN |
| Operativni novčani tok | 84.18611.173 | 444.68059.019 | 242.10032.132 | FupMbyb | ŁTy&akg |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 22,4 % | 21,2 % | 11,0 % | DhbAeC | #baaDr |
| Financijske obveze | 183.33324.332 | 257.11734.125 | 653.00586.669 | $yUEŁHtDi | &QDdgRQ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,4 | 2,9 | 3,2 | hF€ | gO@ |
| Omjer duga i EBITDA | 0,5 | 0,6 | 1,9 | &EP | mSŁ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 56,9 % | 61,4 % | 46,1 % | YB$hoy | frLJMH |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,3 | 0,3 | 0,8 | zAŁ | fqb |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 2 | e | T |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 10.6181.409 | 10.1081.342 | 8.0441.068 | KJy@t | jv@$P |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 96807257570
Ulica: Ulica Stjepana Radića 44
Grad: Veliko Trgovišće
Županija: Krapinsko-zagorska
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: prerada drva i proizvoda od drva; piljenje i blanjanje drva; proizvodnja namještaja; gospodarenje šumama; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe