Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 923.252122.537 | 694.33792.154 | 586.74677.875 | rg€WzvC | €sXcCVJ |
| Poslovni prihodi | 923.252122.537 | 694.33792.154 | 586.74677.875 | ŁuB€u&v | bjPJNDF |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 34,6 % | -24,8 % | -15,5 % | rRWcoL | KyXnzHK |
| EBITDA | 89.74811.912 | 51.3996.822 | -5.514-732 | #eMFyM | ŁebcUCH |
| EBITDA marža (%) | 9,7 % | 7,4 % | -0,9 % | FQ@oM | ms@MbAA |
| EBIT | 50.3516.683 | 23.5093.120 | -33.405-4.434 | TKŁGXT | Fmr$@WK |
| EBIT marža (%) | 5,5 % | 3,4 % | -5,7 % | RADgP | uBZhG#$ |
| Neto dobit | 45.8946.091 | 21.9532.914 | -36.172-4.801 | obMVNn | CMEeCŁX |
| Operativni novčani tok | 88.20511.707 | 132.91917.641 | -105.422-13.992 | EJPWVJ | Tge$moW |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 25,5 % | 9,2 % | -29,1 % | &n€hr | DFLoyyR |
| Financijske obveze | 81.60810.831 | 34.4654.574 | 33.9964.512 | eO#KFs | @DJKks |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,2 | 1,2 | 1,2 | DM@ | gUK |
| Omjer duga i EBITDA | 0,9 | 0,7 | -6,2 | fgm | xqVN |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 19,5 % | 23,6 % | 21,1 % | dtŁ#MW | QWEw$ZV |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 2,1 | 0,6 | 1,4 | YIo | kNsC |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | L | e |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.151684 | 5.317706 | 5.724760 | fGewe | SSkmd |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 35265126099
Ulica: Ludbreška ulica 68
Grad: Trnovec
Županija: Varaždinska
Email: €ZKSxoRŁpdfpKoQwCxTnnEr
Telefon: dCpue$iASnZ
Fax: EVuLNTSyXUJ
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu; Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Skladištenje robe; Održavanje i popravak motornih vozila; Premještanje vozila; Tehnički pregledi vozila; Pranje i čišćenje motornih vozila; Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila; Komisioni poslovi u svezi motornih vozila i auto dijelova; Kupnja i prodaja robe; Pružanje usluga u trgovini; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Pružanje usluga informacijskog društva; Uvoz i izvoz; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; Posredovanje u prometu nekretnina; Poslovanje nekretninama; Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; Stručni poslovi prostornog uređenja; Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; Izvođenje ugovora o nalogu, komisionu, trgovačkom zastupanju i ugovora o posredovanju u svrhu pribave kredita i naplate tražbina (robne i financijske kompenzacije, cesije, asignacije i slično); Promidžba (reklama i propaganda); Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)