Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 25.828.0973.427.978 | 26.470.3523.513.219 | 32.761.0204.348.135 | IB#XxNICXr | o&XVBc&gZj |
| Poslovni prihodi | 25.818.2113.426.665 | 26.470.1713.513.195 | 32.760.9784.348.129 | gxNF$JONnM | @SdDDkCquq |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 24,5 % | 2,5 % | 23,8 % | cXaHEG | RVRY@a |
| EBITDA | 3.676.731487.986 | 3.792.338503.330 | 7.089.375940.922 | YB&QuubnŁ# | ULuVZTSXZ |
| EBITDA marža (%) | 14,2 % | 14,3 % | 21,6 % | MroHJW | FBvxy& |
| EBIT | 1.799.751238.868 | 1.493.170198.178 | 4.481.990594.862 | OOczcHsvO | OHrhCPSon |
| EBIT marža (%) | 7,0 % | 5,6 % | 13,7 % | €D#Łro | pzt#o |
| Neto dobit | 1.429.950189.787 | 1.175.186155.974 | 3.594.961477.133 | tmvG€G@Rb | &MghL@k@f |
| Operativni novčani tok | 3.778.263501.462 | 3.060.835406.243 | 6.839.022907.694 | GHsTHzvBO | cuJiTxHai |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 15,3 % | 14,2 % | 27,7 % | Rkj$RA | MqscT |
| Financijske obveze | 1.435.782190.561 | 987.987131.128 | 470.38062.430 | tuDsUmt | $af&R&x |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,2 | 1,5 | 1,7 | bdR | Uyo |
| Omjer duga i EBITDA | 0,4 | 0,3 | 0,1 | aqU | TS& |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 52,3 % | 65,2 % | 64,5 % | KvrGWH | SoanqX |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,1 | - | OnE | LAC |
| Broj zaposlenika | 55 | 57 | 63 | UT | mE |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.638748 | 5.864778 | 6.015798 | wd#Wz | tyDZp |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 88769692867
Ulica: Travnička ulica 25
Grad: Čakovec
Županija: Međimurska
Email: HpuovsVBlW&FphU$vvtDehZ
Telefon: jSQtEtGbKkyv
Fax: oOWWIEZvLJOX
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje; Kupnja i prodaja robe; Pružanje usluga u trgovini; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Usluge informacijskog društva; Računovodstveni poslovi; Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Djelatnost druge obrade otpada; Djelatnost oporabe otpada; Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; Djelatnost prijevoza otpada; Djelatnost sakupljanja otpada; Djelatnost trgovanja otpadom; Djelatnost zbrinjavanja otpada; Gospodarenje otpadom; Uklanjanje građevina; Pripremni radovi na gradilištu