Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 30.342.0184.027.078 | 38.195.4785.069.411 | 35.590.2624.723.639 | glDqklwb€C | PUgwAgD@QQ |
| Poslovni prihodi | 30.296.5584.021.044 | 36.940.5584.902.855 | 34.824.2474.621.972 | €qZylAVdgi | Łx€cyWuyxE |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 37,6 % | 21,9 % | -5,7 % | rkZRr# | #zmAR@g |
| EBITDA | 14.810.7561.965.725 | 13.348.2561.771.618 | 10.943.6391.452.471 | €gwMKEkPS | $WCXWE€kr |
| EBITDA marža (%) | 48,9 % | 36,1 % | 31,4 % | KFLfUQ | IHrFcx |
| EBIT | 6.240.814828.298 | 7.273.571965.369 | 3.465.503459.951 | gQBQA&B | KkuNuYpDOT |
| EBIT marža (%) | 20,6 % | 19,7 % | 10,0 % | ew#BO | GxVZLg |
| Neto dobit | 3.344.112443.840 | 4.813.368638.844 | 3.441.034456.704 | DDTetbVFA | GWI@ZHWyWH |
| Operativni novčani tok | 8.579.1791.138.653 | 15.084.9112.002.112 | 9.945.0601.319.936 | lMzuNPhvR | JK$gqbGgb |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,0 % | 9,1 % | 4,2 % | oB&T@ | NMHo@i |
| Financijske obveze | - | - | - | G | q |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 18,5 | 27,3 | 30,4 | €€Sg | TKPG |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | PMmD | &wLv |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 95,9 % | 97,0 % | 97,8 % | XcSh$K | VKRPlh |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | FgjM | LYL@ |
| Broj zaposlenika | 30 | 30 | 31 | OJ | H& |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 7.423985 | 7.7961.035 | 8.8401.173 | RUYuP | QAXBSQ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 09946482065
Ulica: Josipa Jelačića 77
Grad: Daruvar
Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Email: fnZZCiVw@R&c&mYrkvgKvYwc
Telefon: L#Rnwiaboj
Fax: $UrMNOlPYS
Temeljni kapital: 33.830.000 kuna / 4.490.012,61 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom prometu; Zastupanje stranih tvrtki; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Specijalizirana trgovina na malo i veliko gnojivom, agrokemijskim proizvodima (pesticidima i drugim sredstvima zaštite), sjemenom poljoprivrednim alatkama i d.n.; Popravak motornih vozila; promet opasnim kemikalijama