Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 552.98973.394 | 582.00177.245 | 919.578122.049 | wXbHTvu | ZIkDFJMCK |
| Poslovni prihodi | 552.98973.394 | 582.00177.245 | 919.578122.049 | €$ey#xB | wJTH€kReg |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 10,4 % | 5,2 % | 58,0 % | ŁKnhtRv | tjhkhz |
| EBITDA | 54.0047.168 | 163.12621.651 | 427.09756.685 | bhCFxWJ | aKmŁVl€ |
| EBITDA marža (%) | 9,8 % | 28,0 % | 46,4 % | AnwuwG | cGŁeaX |
| EBIT | 23.5783.129 | 95.09412.621 | 359.06447.656 | mGqPTNZ | &orFzt$ |
| EBIT marža (%) | 4,3 % | 16,3 % | 39,0 % | UGvdoL | ITuFss |
| Neto dobit | 17.3722.306 | 66.9618.887 | 315.45641.868 | ubWVhd | kapDp#T |
| Operativni novčani tok | 109.41014.521 | 240.16031.875 | 297.38739.470 | r&oPOh@ | B$rWRcv |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 5,7 % | 13,5 % | 50,9 % | OOTRld | gY€gSJ |
| Financijske obveze | 153.96120.434 | 396.59552.637 | 245.25132.550 | hOTLQW# | J&PaDg |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,6 | 4,6 | 5,4 | dvq | zpŁ |
| Omjer duga i EBITDA | 2,9 | 2,4 | 0,6 | EFn | WLW |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 26,9 % | 25,4 % | 47,8 % | sEXsT@ | H&EŁoo |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,4 | 2,2 | 0,7 | paŁ | WSy |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | Ł | u |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 10.2801.364 | 10.8531.440 | 12.7671.695 | PqHnwf | PgOE#y |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 98874608508
Ulica: Stube Vinka Mandekića 9
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: aZDpruLRSHoNtZfrus
Telefon: qClRZ$sQrX#
Fax: kDxCmXGmM
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; usluge informacijskog društva; djelatnost prostornog uređenja i gradnje; djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja; djelatnost upravljanja projektom gradnje; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj; čišćenje svih vrsta objekta; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; istraživanje tržišta i ispitivanja javnog mijenja; promidžba (reklama i propaganda); poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; zastupanje stranih tvrtki