| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 41.421.9815.497.642 | 66.330.2018.803.531 | 100.608.11413.352.991 | TxZDVbvKDyR | ama€deNCtIp |
| Poslovni prihodi | 37.304.7864.951.196 | 63.484.1628.425.796 | 98.734.34713.104.300 | xl$LmgwRzSm | U#qcUE#&IyG |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 1,3 % | 70,2 % | 55,5 % | dIFXFo | HUfWnkŁ |
| EBITDA | 17.669.4512.345.139 | 41.036.3385.446.458 | 69.762.6589.259.096 | uIKvOTr€ŁtR | fOBJIHxŁxrI |
| EBITDA marža (%) | 47,4 % | 64,6 % | 70,7 % | tFOaIK | ftPnQq |
| EBIT | 17.555.3822.330.000 | 40.844.3105.420.972 | 69.357.5749.205.332 | oMzEnuHHdUt | xxm@LXentOl |
| EBIT marža (%) | 47,1 % | 64,3 % | 70,2 % | UEguLg | ZMekPd |
| Neto dobit | 6.346.651842.345 | 29.331.8613.893.007 | 50.051.4196.642.965 | T@PCKLqjkY | RXjbNUVqŁd |
| Operativni novčani tok | 15.571.3422.066.672 | 47.628.2566.321.356 | 69.845.2499.270.058 | cCxvezjgoQw | JhTTŁ&UUcC |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 9,8 % | 23,1 % | 18,0 % | kB&sJK | pTExtk |
| Financijske obveze | 150.490.67619.973.545 | 114.755.06015.230.614 | 271.278.16236.004.800 | sBRGaeQhJ$T | iIvPINYBWda |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,1 | 0,2 | 0,1 | yA$ | CVo |
| Omjer duga i EBITDA | 8,5 | 2,8 | 3,9 | zNj | ZDf |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 14,9 % | 31,7 % | 27,5 % | vSBzcv | E#zooU |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 5,6 | 2,0 | 2,6 | kT$ | gFm |
| Broj zaposlenika | 35 | 48 | 51 | vX | HS |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 9.2701.230 | 6.670885 | 7.6971.022 | IQKXJ | in&Rz |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 17863542417
Ulica: Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana 11
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: FC@ECK@FyFhU&hjD&LOaeY&qdXdoLYWrJuN
Telefon: mIVŁRXxor€U
Fax: FSPWMbpb$mG
Temeljni kapital: 6.000.000 kuna / 796.336,85 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting); usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; posredovanje pri sklapanju poslova na nvočanom tržištu; računovodstveni poslovi; zastupanje inozemnih tvrtki