Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.585.090608.546 | 3.370.729447.373 | 5.528.263733.727 | €cxlpWAwQ | Zs$@jsEqg |
| Poslovni prihodi | 4.585.089608.546 | 3.333.075442.375 | 5.528.252733.725 | pAoI#aZCb | RrxBŁxeHH |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 8,7 % | -27,3 % | 65,9 % | uULIYQ | KCTJnvV |
| EBITDA | 505.95667.152 | 121.39016.111 | 421.99456.008 | KKH#gev | iWLn#pEZXt |
| EBITDA marža (%) | 11,0 % | 3,6 % | 7,6 % | DZbkP | WVgiY€y |
| EBIT | 456.11360.537 | 37.2714.947 | 83.76111.117 | GQUm&hm | #ERŁSfXJdO |
| EBIT marža (%) | 9,9 % | 1,1 % | 1,5 % | oMqkg | GOUq#ur |
| Neto dobit | 388.70751.590 | 36.7354.876 | 31.3804.165 | U@GxpQ# | SOtcsdorZI |
| Operativni novčani tok | -279.603-37.110 | 666.80288.500 | -84.283-11.186 | ExMxR#LNN | fKGRLmy |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 13,9 % | 1,0 % | 2,8 % | IqUzav | HOLA$p@ |
| Financijske obveze | 61.0008.096 | 787.217104.482 | 557.00673.927 | HxUuMmC | h#CD#kcqq |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,2 | 1,2 | 1,5 | M@i | v#U |
| Omjer duga i EBITDA | 0,1 | 6,5 | 1,3 | €Xg | nOq€ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 22,7 % | 20,8 % | 27,5 % | lRŁbPG | nvRFejR |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 1,0 | 0,7 | NnR | €wTX |
| Broj zaposlenika | 8 | 9 | 14 | d€ | DS |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.565473 | 4.411585 | 5.077674 | zDsz@ | OeXSi |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Upravitelji / likvidatori
OIB: 96732908032
Ulica: Velika skela 24
Grad: Vukovar
Županija: Vukovarsko-srijemska
Email: CEcXQjTryDSB€xVXJ
Telefon: DHKL&BqiFPR
Fax: XCut&lEZp
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; međunarodno otpremništvo; stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje ventilaciju i hlađenje; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi