| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 23.532.6603.123.321 | 30.316.5264.023.694 | 33.336.9414.424.572 | i$QVzCPZJY | FtvBAf@m@l |
| Poslovni prihodi | 23.325.2213.095.789 | 29.999.1153.981.567 | 33.266.5794.415.234 | xirXBDCSNH | dpFZJDaIKm |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 12,2 % | 28,6 % | 10,9 % | Fkaf€I | MPVw&e |
| EBITDA | 7.597.0791.008.306 | 8.821.7221.170.844 | 4.395.534583.388 | OwMŁKyTwA | @LC#WoWx& |
| EBITDA marža (%) | 32,6 % | 29,4 % | 13,2 % | FvcQfM | HLZyws |
| EBIT | 5.059.237671.476 | 5.658.066750.954 | 518.67168.839 | &XL€aPM | KzhuTmIZY |
| EBIT marža (%) | 21,7 % | 18,9 % | 1,6 % | khawY | ZqGC@ |
| Neto dobit | 3.702.251491.373 | 4.506.086598.060 | 364.28048.348 | RAx€Ya | ŁOBux&& |
| Operativni novčani tok | 6.900.984915.918 | 6.570.372872.038 | 5.767.076765.423 | ZKnDdBIkW | tphyXAUdmE |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 23,2 % | 19,9 % | 1,8 % | &c@LS | #JTUY |
| Financijske obveze | 1.225.442162.644 | - | - | HkholBlrV | NFzT#N |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,6 | 4,3 | 2,9 | IXg | C€# |
| Omjer duga i EBITDA | 0,2 | - | - | dHs | AZb |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 78,7 % | 75,4 % | 75,0 % | €UIUnt | MPIIyN |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | - | - | WVj | HYŁ |
| Broj zaposlenika | 62 | 74 | 81 | CJ | D€ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 8.1171.077 | 10.7861.431 | 8.4111.116 | KdiQWd | jcuoLf |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 95062520337
Ulica: Radnička cesta 47
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: EaeU#hzXnM€luGNvfbX€pO
Telefon: nXm@NVzRf$NC
Fax: W@nmUttkcyV
Temeljni kapital: 135.370 euro
Djelatnosti: savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Informatički inženjering