| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.714.568625.731 | 6.462.971857.784 | 8.601.8381.141.660 | f#aFRHGcH | #cŁdd€vIk |
| Poslovni prihodi | 4.711.613625.339 | 6.453.879856.577 | 8.589.3881.140.008 | bXqifRTHH | KJnCG$Kqs |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -14,1 % | 37,0 % | 33,1 % | @pcgA | n@XHv |
| EBITDA | -196.612-26.095 | 110.11514.615 | 437.84958.113 | rWdITQf | ŁL&VJrK |
| EBITDA marža (%) | -4,2 % | 1,7 % | 5,1 % | A&SZx | VDStL |
| EBIT | -253.859-33.693 | 25.5833.395 | 327.41543.455 | xZI$WCk | IJdVqnB |
| EBIT marža (%) | -5,4 % | 0,4 % | 3,8 % | Tsh&€ | tWt@R |
| Neto dobit | -286.328-38.002 | 17.6722.345 | 323.86842.985 | gEUefsr | ZiRQ#Ik |
| Operativni novčani tok | 52.1576.922 | 265.74235.270 | 104.79213.908 | jJRNŁO | vPPRGFuH |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -6,2 % | 0,6 % | 6,6 % | UŁvEb | wVRnG |
| Financijske obveze | 396.12652.575 | 257.89834.229 | 514.65868.307 | iXr&IWr | Zj&SvcItp |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,9 | 0,9 | 1,0 | cQv | DXa |
| Omjer duga i EBITDA | -2,0 | 2,3 | 1,2 | @kE | jbL |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 65,7 % | 59,7 % | 56,4 % | YRPRbK | liczGy |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 0,1 | 0,2 | gnb | xvf |
| Broj zaposlenika | 12 | 12 | 12 | dm | Rs |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.243563 | 4.853644 | 5.153684 | UEcko | IZHxf |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 09407013027
Ulica: Zdenačka ulica 35
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: mzGbvxRybeJVNySE€E
Telefon: rFMNrnqyE
Fax: GxnhkSmrsVA
Temeljni kapital: 1.859.400 kuna / 246.784,79 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; promidžba (reklama i propaganda); stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; pružanje usluga u trgovini; usluge informacijskog društva; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; djelatnost upravljanja projektom gradnje; djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj; geodetska djelatnost; stručni poslovi zaštite okoliša; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car); usluge skladištenja; djelatnosti pakiranja