2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 182.570.12824.231.220 | 155.090.75820.584.081 | 142.986.20818.977.531 | cxAL€JcYvIK | QKxhMQR€QVC |
Poslovni prihodi | 181.824.20324.132.219 | 153.894.38020.425.294 | 141.987.70418.845.007 | oNNTnHIojK$ | aqOWQzqUNCP |
Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 0,4 % | -15,4 % | -7,7 % | dsoArŁ | qXgIPa |
EBITDA | 5.192.410689.151 | 6.549.568869.277 | 7.964.7391.057.103 | It@lcVQHeŁ | VqHSwŁXN&I |
EBITDA marža (%) | 2,9 % | 4,3 % | 5,6 % | ŁYqalm | VI@Mk |
EBIT | -1.407.912-186.862 | -335.374-44.512 | 1.056.545140.228 | sKPFjSOOŁ | qdX@zZJrŁ |
EBIT marža (%) | -0,8 % | -0,2 % | 0,7 % | TMHaqC | dŁwŁI |
Neto dobit | -1.651.971-219.254 | -3.400.437-451.316 | 1.174.137155.835 | JSVigxNMmJ | Ł@LEoNDos |
Operativni novčani tok | 9.061.3011.202.641 | 16.324.5492.166.640 | 21.625.8042.870.237 | &ŁMMQgCvVgv | OXŁuqYHuX |
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -0,7 % | -0,2 % | 0,5 % | CM&EwT | P&VCv |
Financijske obveze | 34.215.1154.541.126 | 31.186.7044.139.187 | 28.588.2313.794.310 | aRDCI@FECd | Bxmw#h@WTP |
Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,3 | 0,8 | 0,9 | FOQ | qqC |
Omjer duga i EBITDA | 6,6 | 4,8 | 3,6 | HW@Q | GZT |
Stupanj vlastitog financiranja (%) | 63,7 % | 62,1 % | 60,1 % | qV@U&l | tSCszA |
Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,3 | 0,3 | 0,2 | UQN | &sR |
Broj zaposlenika | 367 | 317 | 373 | gBs | pLA |
Prosječna mjesečna neto plaća | 4.640616 | 5.242696 | 4.067540 | SSGwp | HrXhe |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 92803032010
Ulica: Slavonska cesta 2 a
Grad: Bjelovar
Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Email: H€LBOzG#M€ZrHbtEv#SZ&bPJD
Telefon: zlYFRuySuma
Fax: TlmVW@IIlDf
Temeljni kapital: 12.775.884 euro
Djelatnosti: Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; Iznajmljivanje plovnih objekata (čarter); Korištenje opasnih kemikalija