Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | C | b |
| Poslovni prihodi | - | - | - | g | h |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | C | F |
| EBITDA | - | - | - | B | # |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | i | i |
| EBIT | - | - | - | A | t |
| EBIT marža (%) | - | - | - | r | F |
| Neto dobit | - | - | - | Z | g |
| Operativni novčani tok | - | - | - | l | C |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | u | C |
| Financijske obveze | - | - | - | Z | K |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | y | x |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | @ | p |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | d | H |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | f | Y |
| Broj zaposlenika | - | - | - | j | b |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | & | D |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
OIB: 17271689840
Ulica: Mihanovićeva 14
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 150.000 kuna / 19.908,42 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Proizvodnja proizvoda za građenje, uređenje vrta i slobodne aktivnosti; Kupnja i prodaja robe; Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu; Savjetovnje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Obrada podataka; Promidžba (reklama i propaganda); Iznajmljivanje strojeva i opreme; Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Međunarodno otpremništvo; Skladištenje i pakiranje robe