Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 274.95436.493 | 572.94476.043 | 93.31112.384 | MIeoxRf | Hof@Kva |
| Poslovni prihodi | 274.93036.489 | 572.92776.040 | 92.90912.331 | ZRdlT&K | Hvhjiwh |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 114,4 % | 108,4 % | -83,8 % | QWql€sv | yAAT€W |
| EBITDA | 8.6401.147 | 116.18315.420 | -324.899-43.121 | TnxHgAdO | HtGn$IE |
| EBITDA marža (%) | 3,1 % | 20,3 % | -349,7 % | T&FOa@x | RvSMDl |
| EBIT | 8.6401.147 | 116.18315.420 | -324.899-43.121 | hQdRUgwZ | @aChTSJ |
| EBIT marža (%) | 3,1 % | 20,3 % | -349,7 % | ik€Dkqe | E$EeYc |
| Neto dobit | 828110 | 105.41813.991 | -336.718-44.690 | VCvU@xnw | QuSURkW |
| Operativni novčani tok | 27.3523.630 | 136.13518.068 | -260.159-34.529 | cCmGlno | LTJZ#D |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,5 % | 17,3 % | -79,6 % | MiMwIUE | #lokbl |
| Financijske obveze | 528.52070.147 | 525.91669.801 | 535.63971.092 | SSvloSF | HiyYXsu |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,8 | 0,9 | 0,5 | mxb | Le@ |
| Omjer duga i EBITDA | 61,2 | 4,5 | -1,6 | kkni | cM@gc |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -81,2 % | -53,0 % | -169,7 % | xTBkAVWW | oaGv$kpu |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -1,1 | -1,5 | -0,8 | YVfX | DJdG |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | e | B |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.500597 | 4.500597 | 5.171686 | olMJb | Velqf |
Subjekt je u blokadi
Subjekt je u blokadi 27 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 92043564979
Ulica: Ilica 37
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: OaparaVzwVHcRIhF
Telefon: dŁeu$ZMrKV
Fax: KvvNLVV
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: proizvodnja kožne odjeće; proizvodnja ostale odjeće i odjevnih predmeta; proizvodnja kovčega i torbi, ručnh torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda; proizvodnja obuće; iznajmljivanje odjeće i obuće; promidžba (reklama i propaganda); kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; pružanje usluga informacijskog društva; iznajmljivanje osobnih vozila; djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe