| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 8.928.2091.184.977 | 13.079.9311.736.005 | 18.867.5412.504.153 | $YcbiHRbis | G |
| Poslovni prihodi | 8.927.8781.184.933 | 13.052.5871.732.376 | 18.866.9712.504.077 | €oWbVluBIo | c |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 30,0 % | 46,2 % | 44,5 % | €&Bq€f | q |
| EBITDA | -514.423-68.276 | 39.7145.271 | 2.975.934394.974 | r#UbHP$gt | & |
| EBITDA marža (%) | -5,8 % | 0,3 % | 15,8 % | IFjdOJ | p |
| EBIT | -1.912.473-253.829 | -1.484.981-197.091 | 1.292.175171.501 | px#uLLjOp | Y |
| EBIT marža (%) | -21,4 % | -11,4 % | 6,8 % | afZyJr | q |
| Neto dobit | -1.892.267-251.147 | -1.461.630-193.992 | 1.306.640173.421 | wxsdhGf | v |
| Operativni novčani tok | 281.78237.399 | 740.16898.237 | 7.753.1101.029.015 | xxyCEŁptSA | G |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -2,4 % | -1,9 % | 1,5 % | k$gpq | M |
| Financijske obveze | 56.2757.469 | 18.7782.492 | - | XwbBTE€Tzn | X |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,2 | 0,3 | 0,2 | WMH | r |
| Omjer duga i EBITDA | -0,1 | 0,5 | - | VŁT | T |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 85,9 % | 84,6 % | 79,7 % | qMkZqs | H |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | xDG | v |
| Broj zaposlenika | 66 | 60 | 54 | PI | B |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.235562 | 4.028535 | 4.877647 | QJPDu | d |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 09108490750
Ulica: Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 29
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: RFuZdXeh€#SI$oVQgdd€
Telefon: CyrSOMwQLbE
Fax: $@jZqThDuCn
Temeljni kapital: 4.316.400 euro
Djelatnosti: mjenjački poslovi; zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom poslovanju