| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 10 | - | - | Y | xIsm@WXAMboXc |
| Poslovni prihodi | - | - | - | o | reŁDoRKlpyOWz |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | s | #OL |
| EBITDA | -89.141-11.831 | -59.783-7.935 | -101.939-13.530 | dWjCppz | eR$fusdE@l |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | j$Z | AgMNM |
| EBIT | -89.141-11.831 | -59.783-7.935 | -101.939-13.530 | ZzXhckF | €QKAzmCuGf |
| EBIT marža (%) | - | - | - | WWk | x@VKY |
| Neto dobit | -89.140-11.831 | -59.784-7.935 | -101.939-13.530 | OJ€vK@J | VwQwb&uQZv |
| Operativni novčani tok | 4.993663 | 5.757764 | -18.058-2.397 | bSDDŁ | hGSaJwiUbeN |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | IObHJ | FNwdw |
| Financijske obveze | - | - | - | r | €ljiGKBbCGV |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,4 | 28,5 | 29,9 | Oiyc | ptT |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | tbuR | Oug |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | uSmWENf | JvHnxh |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | qXTA | bGt |
| Broj zaposlenika | - | - | - | ŁyOm | Vac |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | q | V@nXvB |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 90916142075
Ulica: Vodovodna ulica 20
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: dJGPFekAShGwOo$ŁFS
Telefon: @askd@Pm#f
Fax: qfrEiuEcbt
Temeljni kapital: 8.328.000 euro
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; računalne i srodne djelatnosti; računovodstveni poslovi; upravljanje holding društvima; poslovanje nekretninama; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; promidžba (reklama i propaganda); savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu