Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 341.04945.265 | 425.94856.533 | 628.82883.460 | FnIMTQy | kZTtzwh |
| Poslovni prihodi | 341.01845.261 | 425.69856.500 | 543.81972.177 | kNdCunL | pHamFcO |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -66,9 % | 24,8 % | 27,7 % | jNtjy | EHCKqzI |
| EBITDA | 158.61021.051 | 269.65235.789 | 409.55954.358 | XaRGkuY | B#bGvb |
| EBITDA marža (%) | 46,5 % | 63,3 % | 75,3 % | TUWgof | OukALg |
| EBIT | 78.59610.431 | 118.56515.736 | 125.80316.697 | KBsahD | tJlPqXA |
| EBIT marža (%) | 23,0 % | 27,9 % | 23,1 % | vymbTI | G@Ifqq |
| Neto dobit | 30.1253.998 | 18.5122.457 | 148.00519.644 | cbKkUt | ZFgat |
| Operativni novčani tok | -143.747-19.079 | -105.305-13.976 | 193.44625.675 | mhTXTmv | Dj€gym |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 2,2 % | 3,8 % | 4,1 % | hTQxE | iCbBpE |
| Financijske obveze | 189.28125.122 | 189.28125.122 | 189.28125.122 | hieQbQS | aVFŁ#Aq |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,4 | 0,5 | 0,9 | tRS | bGr |
| Omjer duga i EBITDA | 1,2 | 0,7 | 0,5 | &je | DBd |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 40,2 % | 47,2 % | 53,0 % | iA€YRk | xOwqHe |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 0,1 | 0,1 | iSm | Fdh |
| Broj zaposlenika | - | - | 1 | h | Y |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | 20928 | PHRQp | A$@I@ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 00908219949
Ulica: Ulica fra Grge Martića 2
Grad: Slavonski Brod
Županija: Brodsko-posavska
Email: IyXnixBaFŁMBqbbNOqFGCcJ€c
Telefon: OE&eRLQO&t
Fax: dUNtUwNzxu
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Bilinogojstvo, stočarstvo i s njime povezane usluge; Proizvodnja hrane, alkoholnih i bezalkoholnih pića; Skladištenje i sušenje svih vrsta poljoprivrednih proizvoda; Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu; Građenje, projektiranje, nadzor; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom; Zastupanje domaćih i stranih tvrtki; Pružanje usluga u trgovini; Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; Poslovanje nekretninama; Posredovanje u prometu nekretninama; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; Iznajmljivanje strojeva i opreme; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Prijevoz za vlastite potrebe; Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Iznajmljivanje motornih vozila; Auto-taksi prijevoz; Financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima ( engl. forfeiting ); Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu; Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima