Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 14.063.6981.866.574 | 16.769.9632.225.757 | 15.627.1162.074.075 | ŁvmGHHŁpUt | XjmndpNJZa |
| Poslovni prihodi | 14.028.6781.861.926 | 16.707.0702.217.409 | 15.511.4642.058.725 | DmDHMmvLPe | $GEfcMIh#s |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -6,0 % | 19,1 % | -7,2 % | &quIPa | VJgMA |
| EBITDA | 1.142.991151.701 | 845.806112.258 | 1.403.795186.316 | $&goTrezb | RtawyQeHL |
| EBITDA marža (%) | 8,1 % | 5,1 % | 9,1 % | QhlOne | Ty#ys |
| EBIT | 1.047.908139.081 | 696.26192.410 | 1.201.091159.412 | RmlCeŁKew | JajnZaIP€ |
| EBIT marža (%) | 7,5 % | 4,2 % | 7,7 % | Q€$O€P | lUnPB |
| Neto dobit | 872.150115.754 | 545.98072.464 | 992.392131.713 | VaxmHJlIX | RzGŁQBw€@ |
| Operativni novčani tok | 822.666109.187 | 931.541123.637 | -816.280-108.339 | uMVD#kzwD | nVXJR$cb |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,5 % | 5,3 % | 8,5 % | oj&gQ | uAymX |
| Financijske obveze | 383.38750.884 | 383.38750.884 | 2.996.533397.708 | y&@@ZmW | yCmRgMs |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,8 | 1,9 | 5,4 | RF€ | sŁIh |
| Omjer duga i EBITDA | 0,3 | 0,5 | 2,1 | Kdu | SMB |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 63,7 % | 63,6 % | 66,8 % | XeXVLO | NB#Fp& |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | 0,3 | rtY | ywK |
| Broj zaposlenika | 10 | 10 | 9 | IW | KO |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.137815 | 5.946789 | 7.307970 | KwNye | vnZJlM |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 90649953509
Ulica: Ulica kneza Trpimira 4
Grad: Osijek
Županija: Osječko-baranjska
Email: biCgS$p€UE
Telefon: Jxd@uFrnJ
Fax: NCa€HyzrA
Temeljni kapital: 3.750 euro
Djelatnosti: Posredovanje u vanjskoj trgovini; Vanjska trgovina polj.sirovinama, živom stokom; Vanjska trgovina hranom, pićima, duhan.proizv.; Vanjska trgovina tekstilom; Vanjska trgovina odjećom i obućom; Vanjska trgovina el.aparatima za kućanstvo; Vanjska trgovina staklom, tapetama, sapunima; Vanjska trgovina parfemima i kozmetikom; Vanjska trgovina ostalim proizv. za kućanstvo; Vanjska trgovina nepolj.poluproizv., otpacima; Vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom; Ostala vanjska trgovina; Zastupanje inozemnih tvrtki; Djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu; Pružanje usluga informacijskog društva