Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 75.90110.074 | 1.089145 | 25.1293.335 | oxCFyh | H |
| Poslovni prihodi | 75.90110.074 | - | - | s | I |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 4,9 % | -100 % | - | Z | W |
| EBITDA | 22.3202.962 | -24.403-3.239 | -21.974-2.916 | nNSSCdq | X |
| EBITDA marža (%) | 29,4 % | - | - | zfg | C |
| EBIT | 16.3972.176 | -24.975-3.315 | -21.974-2.916 | EiiBBIr | t |
| EBIT marža (%) | 21,6 % | - | - | Wot | h |
| Neto dobit | 13.0051.726 | -24.110-3.200 | 3.155419 | NRj$qN | E |
| Operativni novčani tok | -70.682-9.381 | 3.404452 | -25.112-3.333 | wuHfsDz | BVgp&$ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 25,9 % | -51,9 % | -45,6 % | Iv@cQfF | kXl |
| Financijske obveze | 76.56510.162 | 71.7199.519 | 71.7199.519 | ـZrEq | z |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,6 | 0,4 | 0,4 | vnl | aqN |
| Omjer duga i EBITDA | 3,4 | -2,9 | -3,3 | @Dw€ | I |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -54,7 % | -122,0 % | -115,4 % | GVNnsyY | YTHlKHaY |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -2,2 | -1,2 | -1,3 | IHgS | SuRc |
| Broj zaposlenika | - | - | - | r | CQbY |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | hAZ | a |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 01711819506
Ulica: Našička ulica 63
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: TrMrykhxgNA$CdRaOgjK@
Telefon: @EYMXPpifQLu
Fax: @RwZodjhTN$
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; pružanje usluga informacijskog društva; promidžba (reklama i propaganda); skladištenje robe; zastupanje inozemnih tvrtki; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; stručni poslovi prostornog uređenja; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina; djelatnost iznajmljivanja plovila; pomoć i njega u kući; skrb izvan vlastite obitelji