Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 837.253111.123 | 582.07577.255 | 914.281121.346 | QQVK$jJ | dCwMTWy |
| Poslovni prihodi | 837.228111.119 | 582.02277.248 | 914.281121.346 | RAkZGAK | Q@DVVjX |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 32,4 % | -30,5 % | 57,1 % | TdwUt#s | $NdDtc |
| EBITDA | 301.56840.025 | -19.534-2.593 | 218.83629.045 | SigGXBv | JBNDZN |
| EBITDA marža (%) | 36,0 % | -3,4 % | 23,9 % | $ATRvg | AsKfŁ |
| EBIT | 245.52532.587 | -42.991-5.706 | 141.34118.759 | xfbGVsH | VTdynW |
| EBIT marža (%) | 29,3 % | -7,4 % | 15,5 % | @@UtNR | Ps$gŁ |
| Neto dobit | 220.10129.212 | -43.128-5.724 | 126.24416.755 | sh$odtq | HCgOyf |
| Operativni novčani tok | 322.40642.791 | -103.069-13.680 | 289.88938.475 | otOGoFp | DS&UyL |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 50,9 % | -10,2 % | 47,1 % | MeyQN$Ł | cTuwY |
| Financijske obveze | 6.485861 | 6.485861 | 6.485861 | xgsqk | w |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 5,5 | 5,8 | 4,1 | oFu | EaC |
| Omjer duga i EBITDA | - | -0,3 | - | IEvw | &Zlh |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 84,1 % | 86,3 % | 79,0 % | wSgMOs | TTyCVŁ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | Ynw | f&Sn |
| Broj zaposlenika | 4 | 3 | 2 | G | m |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.119679 | 8.6821.152 | 13.3751.775 | tWHDwH | IFIgz |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 09021687913
Ulica: Kukci, Jasenova 6
Grad: Poreč
Županija: Istarska
Email: vNBqBp$XnyRte@UicYzwfeqS
Telefon: TpVIcEbRWGŁ
Fax: URXBmOhBWmQ
Temeljni kapital: 21.000 kuna / 2.787,18 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,; nadzor nad gradnjom,; završni radovi u građevinarstvu,; inženjering, projektni menađment i tehničke djelatnosti,; savjetovanje i inženjering u projektima gradnje,; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,; istraživanje i razvoj na području obnovljivih izvora energije,; proizvodnja električne energije,; prijenos električne energije,; distribucija električne energije,; opskrba električnom energijom,; proizvodnja toplinske energije,; distribucija toplinske energije,; opskrba toplinskom energijom,; proizvodnja biogoriva,; proizvodnja električne energije za povlaštene kupce,; opskrba energije za povlaštene kupce,; trgovina električnom energijom,; proizvodnja toplinske energije,; distribucija toplinske energije,; opskrba toplinskom energijom,; djelatnost kupnje i prodaje robe,; pružanje usluga trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,; pružanje usluga zastupanja inozemnih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti,; djelatnost poslovanja nekretninama,; računovodstvene i knjigovodstvene usluge; organiziranje kongresa i sajmova,; javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu