Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 522.45569.342 | 511.54767.894 | 494.53365.636 | ZNhZllo | banpMpp |
| Poslovni prihodi | 522.45269.341 | 511.46467.883 | 494.52765.635 | XFbŁ@hD | ncujLyk |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2,1 % | -2,1 % | -3,3 % | HsLHEf | Ucp#kF |
| EBITDA | 237.97031.584 | 219.28529.104 | 261.08734.652 | xvAZKkO | yONRFSU |
| EBITDA marža (%) | 45,5 % | 42,9 % | 52,8 % | srqtwa | tDUnch |
| EBIT | 235.13731.208 | 218.66529.022 | 256.43434.035 | IJV#VgU | xpNnCj€ |
| EBIT marža (%) | 45,0 % | 42,8 % | 51,9 % | &ŁV#bG | vqtis& |
| Neto dobit | 211.62528.087 | 196.83926.125 | 230.79630.632 | EKRubS@ | jcFdUxq |
| Operativni novčani tok | 266.07435.314 | 221.84829.444 | 298.54639.624 | qakeEnK | xdunaMW |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 40,6 % | 29,4 % | 24,9 % | rXWtIZ | cKg#sU |
| Financijske obveze | - | - | - | F | Ł |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 7,3 | 15,4 | 10,0 | cxb | BCq |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | VVFO | dEsM |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 86,4 % | 93,6 % | 90,1 % | mcGBFh | xEpqLY |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | Ngzp | sqhK |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | U | m |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.582741 | 5.706757 | 5.456724 | SlXcA | WSHPE |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 08963103895
Ulica: Veslačka ulica 17 A
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: $wFUR&QIzaYOcLJHe
Telefon: cAQnOAiHvl
Fax: RHM€MpwebT
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: računalne i srodne djelatnosti; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; promidžba (reklama i propaganda); organiziranje i održavanje stručnih seminara, tečajeva i poduka iz područja informacijskih tehnologija i upravljanja; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; proizvodnja računala; proizvodnja opreme i uređaja za obradu podataka; stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; poslovanje nekretninama; pružanje usluga informacijskog društva; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; ugradnja, održavanje i popravak telekomunikacijske opreme i instalacija; računovodstveni poslovi