Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.082.527276.399 | 524.17069.569 | 31241 | luXNf&IQd | vTVVGEpk& |
| Poslovni prihodi | 2.082.466276.391 | 524.15069.567 | 30040 | eWbQZ&DpA | eYFNŁbQmB |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 309,8 % | -74,8 % | -99,9 % | PddQec@tc$ | qCz$t@o |
| EBITDA | 49.0266.507 | 62.4458.288 | -747.395-99.196 | SZUUbKw | &jyYiUz |
| EBITDA marža (%) | 2,4 % | 11,9 % | -248990,6 % | FaCZGY | Oy€TlZ |
| EBIT | 3.483462 | 12.4551.653 | -846.305-112.324 | I€€ldSP | RIwRntT |
| EBIT marža (%) | 0,2 % | 2,4 % | -281941,8 % | nU#keL | IBliwb |
| Neto dobit | 2.880382 | 11.0551.467 | -846.293-112.322 | mfZaaBo | CCx@€UG |
| Operativni novčani tok | 236.80031.429 | 289.50138.423 | -475.446-63.103 | SCrOJVm | tqz@Uua |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 0,1 % | 0,6 % | -74,4 % | QGTWuC | mqxnWP |
| Financijske obveze | 85.00011.281 | 85.00011.281 | 85.00011.281 | ŁrRwW& | QYzGQX |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 16,0 | 10,4 | 13,7 | Ybuy | ufdF |
| Omjer duga i EBITDA | 1,7 | 1,4 | -0,1 | MNr | $eh |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 7,7 % | 11,4 % | -54,5 % | JRZhKDx | zV#c#d |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,4 | 0,4 | -0,1 | ADWh | Kw$ |
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | 1 | @ | T |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 8.5001.128 | 8.5001.128 | 19.3402.567 | Ot&SKQ | DrAVRv |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 88899032132
Ulica: Uskočka ulica 1
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Djelatnosti: prikupljanje sredstava, nabava i priprema zemljišta, nabava građevinskog materijala i strojeva i obavljanje drugih poslova u pripremi za gradnju stanova, obiteljskih kuća i poslovnih prostora; projektiranje, nadzor, izgradnja, nadogradnja i adaptacija kuća i stanova te obavljanje drugih investitorskih i stručno-administrativnih i pomoćnih poslova vezanih uz stambenu izgradnju; opremanje stambenih prostora namještajem i uređajima; kupnja kuća ili zgrada namijenjenih za stanovanje; davanje u najam izgrađenih ili kupljenih obiteljskih kuća, stanova ili zgrada s mogućnošću otkupa (kupnje); obavljanje drugih poslova vezanih uz rješavanje stambenih potreba koje joj članovi povjere; organiziranje gradnje garaža, odnosno garažnih parkirnih mjesta za potrebe članova, te poslovnih prostora namijenjenih aktivnostima gospodarskog, društvenog, kulturnog, rekreativnog i sportskog sadržaja ili javne namjene (škole, vrtići, knjižnice, ambulatne i sl.); upravljanje i obavljanje redovnih i izvanrednih radova održavanja zgrada i pripadajućeg okoliša