| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 19.131.6842.539.211 | 18.367.3462.437.766 | 15.728.2772.087.501 | ccAKwmNHFi | Qrsj&XQPw$ |
| Poslovni prihodi | 17.345.8542.302.190 | 17.987.7932.387.390 | 15.640.8772.075.901 | QIkb&MŁJUv | #qtf#LfYlF |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -8,4 % | 3,7 % | -13,0 % | CJdPTyY | SWbsp |
| EBITDA | 2.165.428287.402 | 2.189.522290.600 | 926.277122.938 | j@CUxeN | jmEtQof@M |
| EBITDA marža (%) | 12,5 % | 12,2 % | 5,9 % | pryyk | ryGlU |
| EBIT | 1.535.310203.771 | 1.159.692153.918 | 291.34938.669 | IDumsyC | KGvdgTB |
| EBIT marža (%) | 8,9 % | 6,4 % | 1,9 % | KBY€V | Mht#L |
| Neto dobit | 2.517.836334.174 | 1.265.810168.002 | 7.457990 | jlj#EyF | $ocVKvA |
| Operativni novčani tok | 5.715.343758.556 | -1.880.518-249.588 | 1.447.111192.065 | R$NdYIpJXw | ojS#qYsVI |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,8 % | 7,0 % | 2,2 % | iCHOI | FOqhx |
| Financijske obveze | 3.414.563453.190 | 5.827.923773.498 | 6.208.551824.016 | xmŁLXmaŁE | UsbaNtLbf |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,5 | 3,0 | 2,7 | KLQ | pŁB |
| Omjer duga i EBITDA | 1,6 | 2,7 | 6,7 | N@J | mFX |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 46,1 % | 47,0 % | 30,3 % | KXIRfK | oY#OPZ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,4 | 0,7 | 1,5 | oBV | Giz |
| Broj zaposlenika | 47 | 39 | 29 | b& | kp |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 9.2861.232 | 11.3911.512 | 11.7781.563 | fVgHm€ | €acuzm |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 88407675650
Ulica: Jurišićeva ulica 3
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: dUG€&ZcZp$GxOJDEK€iOUuiUixHeKocJt@
Telefon: bb$ŁNAFdvg
Fax: VQrSiRŁzGw
Temeljni kapital: 463.360 euro
Djelatnosti: Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Promidžba (reklama i propaganda); Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje stranih tvrtki; Prikupljanje, izrada, analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; Posredovanje pri skupljanju financijskih poslova; Savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja kao i pružanje usluga koje se odnose na stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima i druga značajna ulaganja; Organiziranje koncerata, seminara, priredbi, revija, izložbi, festivala i zabavnih igara; Upravljačke djelatnosti holding društva; računalne i srodne djelatnosti; djelatnost informacijskog društva; popravak i održavanje računalne opreme; proizvodnja uredskih strojeva i računala; umnožavanje računalnih zapisa; računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima; obrada podataka