Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | U | E |
| Poslovni prihodi | - | - | - | j | e |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | w | k |
| EBITDA | - | - | - | Y | s |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | C | Z |
| EBIT | - | - | - | p | V |
| EBIT marža (%) | - | - | - | R | H |
| Neto dobit | - | - | - | t | & |
| Operativni novčani tok | - | - | - | a | z |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | m | D |
| Financijske obveze | - | - | - | k | Y |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | N | s |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | j | c |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | E | U |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | V | f |
| Broj zaposlenika | - | - | - | D | F |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | A | o |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Upravitelji / likvidatori
OIB: 88071578726
Ulica: Ilica 80
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 19.000 kuna / 2.521,73 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Mjenjački poslovi; Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje; Javni cestovi prijevoz putnika i tereta u domećem i međunarodnom prometu; Zastupanje stranih tvrtki