Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.300.460172.601 | 1.512.126200.694 | 1.796.343238.416 | ŁRBLKRt€s | y$jduhuŁg |
| Poslovni prihodi | 1.297.260172.176 | 1.453.301192.886 | 1.793.117237.988 | LRiTEvrLR | LDUTRm#nW |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 8,5 % | 12,0 % | 23,4 % | oZVŁo@ | IVTUG |
| EBITDA | 174.80323.200 | -35.815-4.753 | 137.56118.258 | RM#@h | IqŁmMLZ |
| EBITDA marža (%) | 13,5 % | -2,5 % | 7,7 % | €Łh$X | ek@iG |
| EBIT | 173.87923.078 | -35.815-4.753 | 137.56118.258 | LGgLM | jkKpcWF |
| EBIT marža (%) | 13,4 % | -2,5 % | 7,7 % | AŁIXr | J&$BJ |
| Neto dobit | 121.34916.106 | 2.821374 | 83.84511.128 | cŁXŁGCrw | pXeKAtX |
| Operativni novčani tok | 19.2542.555 | 76.58510.165 | -119.278-15.831 | W&GUcdp | DzŁisAt |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 21,9 % | -5,2 % | 15,4 % | bBnFC | jgtNci |
| Financijske obveze | 230.04230.532 | 160.69521.328 | 156.38920.756 | Z | z |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,2 | 2,0 | 2,0 | sŁh | v€U |
| Omjer duga i EBITDA | 1,3 | -4,5 | 1,1 | ŁUNv | gemt |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 45,0 % | 32,3 % | 50,0 % | &eŁePq | COWwF€ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,6 | 0,7 | 0,3 | Kwjo | krDj |
| Broj zaposlenika | 5 | 1 | 5 | & | D |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.139815 | 33.4694.442 | 7.344975 | SJjXA | YOMHg |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 87346997744
Ulica: Benkovačka cesta 41 A
Grad: Zadar
Županija: Zadarska
Email: #Nnd&@DhUYBsvHNOQlpIcdI
Telefon: €#XroeXEGFO
Fax: @qikZdLsF
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: popravak i ugradnja auto stakala; održavanje i popravak motornih vozila; popravak vanjskih i unutrašnjih guma, te podešavanje i zamjena guma; vuča vozila; iznajmljivanje automobila; iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava; usluge pranja i čišćenja vozila; kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; kozmetički saloni i saloni za uljepšavanje; djelatnosti za njegu i održavanje tijela; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja