| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 460.648.18161.138.520 | 482.294.76664.011.516 | 606.638.86780.514.814 | ISGjVeqAAFM | @&NCZKPEpGJ |
| Poslovni prihodi | 455.747.77960.488.125 | 472.065.35962.653.840 | 598.424.28679.424.552 | Zd#wdL$vUBD | c&MwkeZwBAM |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -12,6 % | 3,6 % | 26,8 % | nJDcr | yiriXR |
| EBITDA | -1.778.591-236.060 | 44.616.8795.921.677 | 84.205.33411.175.968 | ŁzioeBeFKq | LzZQvjgrky |
| EBITDA marža (%) | -0,4 % | 9,5 % | 14,1 % | FIMvqt | BZCMiZ |
| EBIT | -95.028.461-12.612.444 | -49.155.597-6.524.069 | -6.376.646-846.326 | mL&SN$AYS& | vbcPjL&PCA@ |
| EBIT marža (%) | -20,9 % | -10,4 % | -1,1 % | eMwms | @qAEC€ |
| Neto dobit | -103.662.834-13.758.422 | -57.758.740-7.665.902 | -83.212.772-11.044.233 | IrNOUcVkqM | gJTqTaKvds |
| Operativni novčani tok | 55.789.7997.404.579 | 28.989.3603.847.549 | -343.799.570-45.630.044 | KibH€Fma@P | YNzxTrBUxZ# |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -7,4 % | -4,0 % | -0,6 % | XPr@C | d$ZcfL |
| Financijske obveze | 483.505.66764.172.230 | 527.097.92569.957.917 | 7.451.462988.979 | gPtfPGQOw# | matSPcXiYw |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,2 | 0,3 | 1,9 | @Ey | tSq |
| Omjer duga i EBITDA | -271,8 | 11,8 | 0,1 | J$h | qBa |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 14,7 % | 10,7 % | 88,2 % | qNnkDt | b$EjiA |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 2,6 | 4,0 | - | ru@ | ktB |
| Broj zaposlenika | 1314 | 1206 | 1107 | exE | pNc |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 7.077939 | 7.143948 | 7.6891.021 | XANe& | UmGzLq |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 08720210702
Ulica: Ulica Vjekoslava Heinzela 51
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: SLUPfbQfXNkzCtD
Telefon: FnfFPTpOzpa
Fax: XBeuLZpIcmA
Temeljni kapital: 171.758.000 kuna / 22.796.204,13 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: pružanje željezničkih usluga; proizvodnja rezervnih dijelova za željeznička vozila; održavanje energetskih postrojenja i sustava; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje; proizvodnja i popravak instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu i ispitivanje; popravak željezničkih vozila i drugih lokomotiva i tračnih vozila; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; popravak i održavanje motornih vozila; javni željeznički prijevoz; javni prijevoz tereta u domaćem i međunarodnom željezničkom i kombiniranom prometu; ostale prateće djelatnosti u prijevozu; prekrcaj tereta u željezničkim kolodvorima i ostalim mjestima; javni prijevoz tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; usluge skladištenja; iznajmljivanje vlastitih nekretnina; iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; usluge otpremništva; pranje i čišćenje vagona; zastupanje stranih tvrtki; usluge manevriranja i ranžiranja; usluge vlakopratnje - usluge pratnje teretnih vlakova za druge tvrtke; Transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta; Transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta; skladištenje nafte i naftnih derivata; skladištenje biogoriva; vuča vlakova u domaćem i međunarodnom željezničkom prometu; tehnički pregled lokomotiva i vlakova (garnitura), ispitivanja i mjerenje performansi željezničkih vozila; agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; pomorski agencijski poslovi; usluge informacijskog društva; računalne i srodne djelatnosti; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja; iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; proizvodnja metalnih konstrukcija; proizvodnja građevinske stolarije od metala; opći mehanički radovi