Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 14.410.1671.912.558 | 16.945.7252.249.084 | 23.814.8353.160.772 | wEXQkEfANf | WFFQvMzsOf |
| Poslovni prihodi | 14.410.0851.912.547 | 16.945.7252.249.084 | 23.814.8353.160.772 | KGhxkzolLU | JkQmzBdrIC |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 8,3 % | 17,6 % | 40,5 % | PpqHYdr | skDqb |
| EBITDA | 1.173.774155.787 | 896.781119.023 | 5.449.050723.213 | R$QpdgmqW | #uyWsvZWt |
| EBITDA marža (%) | 8,1 % | 5,3 % | 22,9 % | pIkMP | aVZYH |
| EBIT | 1.123.635149.132 | 861.811114.382 | 5.415.648718.780 | I$AHjoSVV | Je@FXlV$y |
| EBIT marža (%) | 7,8 % | 5,1 % | 22,7 % | rloSW | xUiwF |
| Neto dobit | 452.12160.007 | 664.86788.243 | 3.772.086500.642 | mwTDHfi | bzmOoZZ |
| Operativni novčani tok | 2.043.875271.269 | -966.298-128.250 | 7.062.533937.359 | EMOrDNg | zfdnsZveI |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 15,9 % | 8,4 % | 65,3 % | tBxNpf | wawfuK |
| Financijske obveze | - | - | - | b | O |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,1 | 1,7 | 2,8 | jDL | ONK |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | iifi | esQw |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 42,2 % | 35,7 % | 42,0 % | VUFs&r | yNwMqf |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | Wt$d | ZVXQ |
| Broj zaposlenika | 12 | 14 | 15 | zk | hK |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 29.8133.957 | 29.8573.963 | 31.1064.128 | iUgLcP | o&OŁEb |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 87099081573
Ulica: Avenija Dubrovnik 16
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: hiXIG$vEIŁSNAYX€rvR
Telefon: ljCFMYTTMKLqgL
Fax: JŁc#mqyCo€Z
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: računalne i srodne djelatnosti; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; promidžba (reklama i propaganda); kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; proizvodnja uredskih strojeva i računala; popravak i održavanje uredskih strojeva i računala