Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 860.726114.238 | 1.083.317143.781 | 988.704131.224 | SEQuIws | nrhTeuY |
| Poslovni prihodi | 860.128114.159 | 1.082.955143.733 | 988.696131.223 | LqoePXz | mIu€YcE |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 4,1 % | 25,9 % | -8,7 % | SQfKlgo | by@Ohqt |
| EBITDA | 71.8299.533 | 66.1948.785 | 47.1326.255 | xJiNW | r$ŁyX#k |
| EBITDA marža (%) | 8,4 % | 6,1 % | 4,8 % | um&cw | pUoVaB |
| EBIT | 68.8819.142 | 61.8648.211 | 41.3625.490 | JzNpq | yrQomFu |
| EBIT marža (%) | 8,0 % | 5,7 % | 4,2 % | €LqCq | ITYIQAs |
| Neto dobit | 58.4777.761 | 49.1516.523 | 35.8054.752 | CeVGe | MCYXIZT |
| Operativni novčani tok | 101.63013.489 | 2.680356 | 36.7614.879 | IBLHHHL@ | ox€QFn |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 17,9 % | 15,2 % | 8,5 % | jgCCz | yzbnLck |
| Financijske obveze | 9.5331.265 | 49.6806.594 | 29.2603.884 | rbkmXw | s |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,5 | 1,8 | 1,7 | Xzo | @LR |
| Omjer duga i EBITDA | 0,1 | 0,8 | 0,6 | AEC | DKgE |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 34,4 % | 44,5 % | 44,4 % | AwjcWU | OganUŁ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 0,3 | 0,1 | kcV | qTBa |
| Broj zaposlenika | - | - | - | Heou | #iwr |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | z | u |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 16653782213
Ulica: Ulica maćuhica 40
Grad: Sesvete
Županija: Grad Zagreb
Email: #hLQslhnk$oaNŁtFw
Telefon: QlkzxCIBt#O
Fax: qjOdbAppIN
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: agencijska djelatnost u cestovnom prometu; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; Kupnja i prodaja roba, obavljanje posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Prijevoz putnika i roba u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu