Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 49.555.9296.577.202 | 46.865.7936.220.160 | 45.410.1156.026.958 | LKjEugCEfp | srDKCHctcI |
| Poslovni prihodi | 49.406.9156.557.425 | 46.700.7816.198.259 | 45.401.3566.025.796 | bZhUWeUhdi | kYhKtqGEIK |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -4,1 % | -5,5 % | -2,8 % | zM$hnŁj | xwz@RM |
| EBITDA | 9.049.2721.201.045 | 5.647.360749.533 | 5.252.638697.145 | FKsjOoQLa | g&EUKzWRB |
| EBITDA marža (%) | 18,3 % | 12,1 % | 11,6 % | YlSOPd | ŁnX#dq |
| EBIT | 2.084.339276.639 | 1.767.485234.586 | 4.085.766542.274 | jlSMcŁBGx | Vx€YlŁdTv |
| EBIT marža (%) | 4,2 % | 3,8 % | 9,0 % | pafyfm | zw#Ok |
| Neto dobit | 1.417.406188.122 | 1.263.992167.761 | 2.862.140379.871 | hRVoq&RsH | nzUKJCtTv |
| Operativni novčani tok | 5.155.873684.302 | 1.269.813168.533 | -2.524.058-335.000 | jecUiLCLrF | mSmEscQDc |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 4,4 % | 3,1 % | 4,6 % | Qoonq | LHwGU |
| Financijske obveze | 5.108.522678.017 | 5.994.893795.659 | 27.115.2503.598.812 | odzfARqHMp | KlfKMFuBuh |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,8 | 1,8 | 2,0 | ny€ | QDH |
| Omjer duga i EBITDA | 0,6 | 1,1 | 5,2 | #wr | IaU |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 53,1 % | 47,4 % | 33,3 % | &wDitt | ltCUEU |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,2 | 0,9 | RkJ | dbl |
| Broj zaposlenika | 44 | 39 | 32 | XG | Be |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 8.3201.104 | 8.1551.082 | 11.1911.485 | mweicz | WzWEOv |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 85871164001
Ulica: Ulica dr. Otmar Zwiebelhofer 7
Grad: Pisarovina
Županija: Zagrebačka
Email: fjŁfctYExU#qoSRjsJ$y
Telefon: ZRoGaMzkGDo
Fax: lQdZoiPIq
Temeljni kapital: 200.000 euro
Djelatnosti: iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car); stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa; proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova; Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje; održavanje i popravak dizala; izrada i izvedba projekata svih vrsta uređaja, naprava i komponenata za vertikalni, kosi i horizontalni transport (liftovi, dizalice, pomične stepenice i trake, transporteri, metalne konstrukcije); izrada i izvedba projekata iz područja elektrotehnike i strojarstva; savjetovanje i nazdor u području primjene i ugradnje vertikalnog, kosog i horizontalnog transporta; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Promidžba (reklama i propaganda); posredovanje u prometu nekretninama; Poslovanje nekretninama; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj; usluge informacijskog društva; računovodstvene i knjigovodstvene usluge