Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | @ | s |
| Poslovni prihodi | - | - | - | M | R |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | U | & |
| EBITDA | - | - | - | T | B |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | J | S |
| EBIT | - | - | - | a | w |
| EBIT marža (%) | - | - | - | v | Q |
| Neto dobit | - | - | - | b | B |
| Operativni novčani tok | - | - | - | F | m |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | v | A |
| Financijske obveze | - | - | - | R | H |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | M | I |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | $ | d |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | i | h |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | Z | z |
| Broj zaposlenika | - | - | - | & | C |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | e | f |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 08363767482
Ulica: Antuna Šoljana 11
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 22.000 kuna / 2.919,90 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: elektroinstalacijski radovi; trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; trgovina na malo izvan prodavaonica; trgovina na malo poštom; popravak električnih aparata za kućanstvo; građenje, projektiranje i nadzor nad projektiranjem; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova u republici hrvatskoj