Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 454.13260.274 | 174.13523.112 | 176.61223.440 | tdqsFUG | skiYUor |
| Poslovni prihodi | 453.88260.240 | 174.13423.112 | 176.52923.429 | #IJKxŁz | vLWC€FU |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 1,5 % | -61,6 % | 1,4 % | &iC€l | vR&WqF |
| EBITDA | 62.7508.328 | 49.6476.589 | 61.7468.195 | CICaKJ | reMVJC |
| EBITDA marža (%) | 13,8 % | 28,5 % | 35,0 % | YibO@R | UpGPrw |
| EBIT | 49.6766.593 | 47.4076.292 | 60.2918.002 | CgaozZ | @rYFvw |
| EBIT marža (%) | 10,9 % | 27,2 % | 34,2 % | wVBMRa | zŁtfkW |
| Neto dobit | 49.9266.626 | 47.4086.292 | 56.1697.455 | JgUlCA | €sWMXk |
| Operativni novčani tok | 41.3385.487 | 52.0296.905 | 72.0179.558 | pCksXX | jStkYh |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 39,0 % | 36,8 % | 62,6 % | QIYlWs | Cc$EfS |
| Financijske obveze | - | - | - | F | S |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 4,4 | 22,2 | 7,4 | pYGC | aj@W |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | cOwG | hV&S |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 77,9 % | 95,5 % | 86,5 % | ifIsUz | hTVjK$ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | pldS | mEoK |
| Broj zaposlenika | 2 | 1 | 1 | M | q |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.330707 | 2.062274 | 1.367181 | Juj#m | KvQKm |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 83553739891
Ulica: Demetrova 2
Grad: Rijeka
Županija: Primorsko-goranska
Email: VFXuYntC€hNX@MPrdg
Telefon: igzSJiQyJc
Fax: $azlKM&qPL
Temeljni kapital: 27.000 kuna / 3.583,52 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; zastupanje inozemnih tvrtki; promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom