Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.410.859850.867 | 7.260.527963.638 | 8.183.8341.086.181 | Y#qsqawNF | IIqzAGdRy |
| Poslovni prihodi | 6.368.282845.216 | 7.236.833960.493 | 8.183.8291.086.181 | GwUCDExGx | Od€fhMieS |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -0,5 % | 13,6 % | 13,1 % | kj@VYa | XoYdmE |
| EBITDA | 568.43375.444 | 934.042123.969 | 1.143.788151.807 | ABBEVz@Ww | l$kjhqH |
| EBITDA marža (%) | 8,9 % | 12,9 % | 14,0 % | igdQbt | yn#rX |
| EBIT | 436.49457.933 | 812.819107.880 | 1.055.183140.047 | zlUlTatOc | &bMSkIc |
| EBIT marža (%) | 6,9 % | 11,2 % | 12,9 % | ŁoTrxq | QGxAW |
| Neto dobit | 399.34353.002 | 702.98793.302 | 835.526110.893 | jNJTKjc | ErbAhKw |
| Operativni novčani tok | 563.74674.822 | 574.90776.303 | 913.627121.259 | TOKHUKlSR | zŁhŁgJU |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,4 % | 12,5 % | 16,3 % | OtTDJB | SiRiw |
| Financijske obveze | - | 393.55652.234 | 223.15029.617 | gXAŁGI | $ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,7 | 2,0 | 2,3 | dcF | Łdv |
| Omjer duga i EBITDA | - | 0,4 | 0,2 | qQ$ | PUij |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 68,2 % | 62,0 % | 68,8 % | WNMO | GmS$iw |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 0,1 | 0,1 | sUE | $Q#y |
| Broj zaposlenika | 7 | 7 | 8 | Y | E |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 7.7551.029 | 8.1921.087 | 8.7751.165 | CmPOQe | TzFDOo |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 82941319525
Ulica: Ulica Ante Mike Tripala 1
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: JNMfkZiiMYV€inWKttvtmmJY
Telefon: rNwlardwuY&
Fax: Fmw@jŁYMl€a
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: iznajmljivanje motornih vozila; iznajmljivanje motocikala; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; iznajmljivanje usluga u trgovini; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; ugradnja, servis, održavanje i popravak uređaja i strojeva za industriju; projektiranje, građenje i nadzor; Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija; Djelatnost prijevoza opasnih tvari; Opskrba pitkom vodom; Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda; Proizvodnja uređaja za pročišćavanje pitkih, bazenskih i tehnoloških voda; Računovodstveni poslovi; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Promidžba (reklama i propaganda); Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja; Pružanje usluga informacijskog društva; Računalne i srodne djelatnosti; Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; Djelatnosti za njegu i održavanje tijela