Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | A | p |
| Poslovni prihodi | - | - | - | B | k |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | j | x |
| EBITDA | - | - | - | € | K |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | Q | b |
| EBIT | - | - | - | Q | G |
| EBIT marža (%) | - | - | - | G | m |
| Neto dobit | - | - | - | Q | X |
| Operativni novčani tok | - | - | - | s | X |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | v | o |
| Financijske obveze | - | - | - | b | C |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | z | o |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | o | K |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | a | b |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | Z | U |
| Broj zaposlenika | - | - | - | J | z |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | G | b |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 82311453851
Ulica: Pustodol 25
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 25.100 kuna / 3.331,34 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: elektroinstalacijski radovi; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu; uzgoj pasa; izrada okvira za slike i opremanje slika