Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 9.684.4791.285.351 | 12.518.8241.661.533 | 15.828.1772.100.760 | lYmIYjROaa | rxXTuSHcCF |
| Poslovni prihodi | 9.680.4731.284.820 | 12.514.7181.660.989 | 15.824.9292.100.329 | ŁpC#apjJTu | BIDGsoJPeS |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -2,6 % | 29,3 % | 26,5 % | gC&NPPt | hwUMOJ |
| EBITDA | 1.065.575141.426 | 1.612.902214.069 | 2.051.848272.327 | lW&WropŁH | #lZjuRhFJ |
| EBITDA marža (%) | 11,0 % | 12,9 % | 13,0 % | x€pe@s | ukK&BT |
| EBIT | 447.02459.330 | 1.026.815136.282 | 345.31145.831 | €ht€XpvSX | gvTZHQumb |
| EBIT marža (%) | 4,6 % | 8,2 % | 2,2 % | cAqLVP | aHZJhG |
| Neto dobit | 331.24243.963 | 802.467106.506 | 235.83831.301 | es@u$DllX | hrtrRIWFv |
| Operativni novčani tok | 1.087.667144.358 | 2.359.637313.178 | 3.171.583420.941 | bŁ@oZBitM | dePPmqQBC |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,5 % | 13,2 % | 4,0 % | VkMMJB | E#P@ZD |
| Financijske obveze | 295.81439.261 | 1.364.576181.110 | 973.072129.149 | HDCjniI | vS&LHwHHH |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 4,4 | 2,4 | 1,7 | REC | aPG |
| Omjer duga i EBITDA | 0,3 | 0,8 | 0,5 | Baj | Ow& |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 84,0 % | 66,3 % | 61,8 % | kfslUJ | WaMl€I |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 0,3 | 0,2 | HMp | YZE |
| Broj zaposlenika | 16 | 16 | 15 | VB | #& |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.272567 | 4.682621 | 6.033801 | iK#€u | ACiAY |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 82105857268
Ulica: Vrhovac 68 L
Grad: Ozalj
Županija: Karlovačka
Email: uivzDAPc&g#h€k€WjOh
Telefon: BLoQqdG&VhI
Fax: vWZwgwgAtEu
Temeljni kapital: 83.880 euro
Djelatnosti: građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom; poslovanje nekretninama - stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina, kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, upravljanje uz naplatu ili po ugovoru; šumarstvo i šumske usluge; prozvodnja drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala; proizvodnja namještaja; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; promidžba (reklama i propaganda)