Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | $ | I |
| Poslovni prihodi | - | - | - | M | V |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | J | T |
| EBITDA | - | - | - | Ł | c |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | I | P |
| EBIT | - | - | - | U | V |
| EBIT marža (%) | - | - | - | W | € |
| Neto dobit | - | - | - | G | y |
| Operativni novčani tok | - | - | - | l | V |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | # | M |
| Financijske obveze | - | - | - | O | l |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | p | p |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | z | L |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | P | n |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | o | j |
| Broj zaposlenika | - | - | - | I | h |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | V | n |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 08205474656
Ulica: Dubravica 3
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 10 kuna / 1,33 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; pružanje usluga informacijskog društva; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu