Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 8.072.8121.071.446 | 11.921.6021.582.269 | 4.409.445585.234 | NerVsRyBh | Z&hll#$Oy |
| Poslovni prihodi | 8.054.6501.069.036 | 11.895.6991.578.831 | 4.409.445585.234 | kDpfZOsRq | bOQ&LyFyI |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 41,9 % | 47,7 % | -62,9 % | buYsULz | RDdŁrw |
| EBITDA | 241.71032.080 | 242.22832.149 | 589.42578.230 | nvA&qJ | oFcjbgW |
| EBITDA marža (%) | 3,0 % | 2,0 % | 13,4 % | tQcro | ftsZa |
| EBIT | 65.7458.726 | 65.9798.757 | 499.72266.324 | ZxodlI | LPRŁkg |
| EBIT marža (%) | 0,8 % | 0,6 % | 11,3 % | b$OH$ | JD€L@ |
| Neto dobit | 21.7552.887 | 58.0487.704 | 461.64461.271 | M@YjuS | uZ€EOU |
| Operativni novčani tok | 218.29728.973 | 12.3211.635 | -3.806.383-505.194 | gFBm | D@RTJh |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,4 % | 1,5 % | 16,7 % | sMvhc | hkkoa |
| Financijske obveze | 37.2144.939 | - | - | O | b |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,0 | 0,1 | 6,3 | kqF | CTzax |
| Omjer duga i EBITDA | 0,2 | - | - | BgSG | UJGP |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 41,7 % | 44,7 % | 81,2 % | FFnxul | LLtNvN |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | vTVt | FFaQ |
| Broj zaposlenika | - | - | - | gBjY | zRgL |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | # | o |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 16135159085
Ulica: Vinogradska cesta 22 A
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: KEdJVFHUxsVyLSTvUnwŁfHiCNy
Telefon: gJCzxLb&Gzt
Fax: Lx&oDoBqsJN
Temeljni kapital: 5.473.000 kuna / 726.391,93 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: djelatnost turističke agencije; poslovanje nekretninama; posredovanje u prometu nekretnina; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; zastupanje inozemnih tvrtki; pružanje usluga smještaja; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu; agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe