Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 12.890.8821.710.914 | 15.389.9802.042.601 | 20.731.4172.751.532 | tVWcqmKnmN | khHBWVls@@ |
| Poslovni prihodi | 12.890.8731.710.913 | 15.362.7602.038.989 | 20.730.2932.751.383 | OFYiPXzcBw | kskhSdrmRc |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 50,3 % | 19,2 % | 34,9 % | NpOrCJ | BU$Ł@ |
| EBITDA | 760.000100.869 | 1.042.845138.409 | 2.414.854320.506 | WsTZn@uNT | solwjy@go |
| EBITDA marža (%) | 5,9 % | 6,8 % | 11,6 % | yj€bap | ewmfF |
| EBIT | 630.35683.663 | 882.226117.092 | 2.161.392286.866 | VehCzOŁRI | lg@Z€qfEY |
| EBIT marža (%) | 4,9 % | 5,7 % | 10,4 % | HKMbm | CW€#S |
| Neto dobit | 467.57662.058 | 727.15196.510 | 1.762.466233.919 | j#wQOH@OH | j@VymXCRm |
| Operativni novčani tok | 604.49080.230 | 1.052.067139.633 | 2.347.855311.614 | fdqKaYeVz | #yem#TnnO |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 7,1 % | 10,8 % | 18,2 % | vQoSAc | XbbsRf |
| Financijske obveze | 759.777100.840 | 607.50980.630 | 924.444122.695 | EjqqZXh | ZaYrzOC |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,5 | 2,3 | 1,6 | Vi& | CBK |
| Omjer duga i EBITDA | 1,0 | 0,6 | 0,4 | €JN | B@N |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 65,2 % | 76,5 % | 66,6 % | cOsŁ&s | DTwPu& |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,1 | 0,1 | 0,1 | b$G | OuX |
| Broj zaposlenika | 11 | 12 | 14 | fv | D€ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.807638 | 6.037801 | 6.230827 | GveZq | Hg$Vo |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 80146610447
Ulica: V. Ravnice 10
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: QzWkOEhatPcYjd&
Telefon: bFBuqtlKHPg
Fax: nv#SOu€@lOZ
Temeljni kapital: 99.500 euro
Djelatnosti: međunarodni prijevoz robe u slobodnom cestovnom prometu; zastupanje inozemnih tvrtki; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda; proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna; reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka; proizvodnja novih materijala ili proizvoda od ostataka i otpadaka od tekstila i tekstilnih proizvoda; trgovina na veliko ostacima i otpacima uključujući sakupljanje, sortiranje, pakiranje, posredovanje proizvoda od tekstila; popravak odjevnih predmeta; obavljanje djelatnosti promet oružja i streljiva; proizvodnja hrane i pića; poljoprivredna djelatnost; integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda; proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja; trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom; ekološka proizvodnja; prerada ekološke hrane; prerada ekološke hrane za životinje; uvoz ekoloških proizvoda; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznom sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; poslovanje nekretninama; posredovanje u prometu nekretnina; iznajmljivanje kopnenih prijevoznih stredstava; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; računovodstveni poslovi; promidžba (reklama i propaganda); istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; upravljanje i održavanje športskom građevinom; usluge informacijskog društva; usluge certificiranja elektroničkog potpisa