Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 8.993.4891.193.641 | 11.161.4281.481.376 | 11.257.5821.494.138 | QBJFhMRGNt | plWXN&EQVd |
| Poslovni prihodi | 8.989.1231.193.062 | 11.159.2411.481.086 | 11.256.8191.494.037 | @VŁ$zaGS€N | y$Lw#qWBud |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 5,0 % | 24,1 % | 0,9 % | AŁawb | iawQ€ |
| EBITDA | 611.90081.213 | 529.73070.307 | 1.605.625213.103 | FsaEN#BOL | HF€IŁ#uZg |
| EBITDA marža (%) | 6,8 % | 4,7 % | 14,3 % | ccfCbx | d€$JaR |
| EBIT | 56.7207.528 | 136.17818.074 | 946.553125.629 | ŁQBŁIGaGj | ApIvnXCxa |
| EBIT marža (%) | 0,6 % | 1,2 % | 8,4 % | $nI#T | uYCQih |
| Neto dobit | 6.869912 | 66.7558.860 | 749.29299.448 | PŁyt#Hv | &IxtTS&ct |
| Operativni novčani tok | 493.57965.509 | 576.89876.568 | 1.961.667260.358 | XNuabHaNs | IE&NgGvyf |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,1 % | 2,7 % | 19,4 % | UAxU$f | hFojIT |
| Financijske obveze | 598.77579.471 | 159.29021.141 | 84.82011.258 | v€wBBuc | HFHekArCy |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,0 | 2,0 | 2,8 | phr | €bt |
| Omjer duga i EBITDA | 1,0 | 0,3 | 0,1 | ib& | DSO |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 65,6 % | 70,5 % | 75,2 % | yVZxFZ | SGFLfR |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | - | - | TqZ | McM |
| Broj zaposlenika | 15 | 15 | 16 | TJ | dp |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 7.162951 | 7.7881.034 | 5.662751 | WGxKy | CVVF@ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 79429429731
Ulica: Ulica Dragutina Stražimira 1
Grad: Donja Zelina
Županija: Zagrebačka
Email: €D@etŁPew&PsAlk
Telefon: b&VeGvLJFEiV
Fax: SY@eOIthJFF
Temeljni kapital: 115.460 euro
Djelatnosti: proizvodnja električne energije; trgovina električnom energijom; Zastupanje stranih tvrtki; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; javni prijevoz stvari u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja; popravak motornih vozila i motocikla; proizvodnja eksplozivnih tvari; promet eksplozivnih tvari; nabava eksplozivnih tvari; uporaba eksplozivnih tvari; reciklaža eksplozivnih tvari; neutralizacija i uništavanje eksplozivnih tvari; stručni poslovi zaštite okoliša; skupljanje otpada za potrebe drugih; prijevoz otpada za potrebe drugih; posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih; skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada; uvoz otpada; izvoz otpada; proizvodnja biogoriva; trgovina na veliko biogorivom; trgovina na malo biogorivom; skladištenje biogoriva; proizvodnja destilirane i demineralizirane vode; proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - ekološka proizvodnja; prerada u ekološkoj proizvodnji; trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima, te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda; proizvodnja, održavanje i ispitivanje protupožarnih aparata; proizvodnja protupožarnih otopina - smjesa; proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda; proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje; proizvodnja antifriza i ostalih sredstava za auto kozmetiku na vodenoj osnovi; tehničko ispitivanje i analiza; pružanje usluga u trgovini; djelatnost optometrije; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem