Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 452.82860.101 | 525.45069.739 | 442.25358.697 | vjOGolV | xWcquXy |
| Poslovni prihodi | 445.19659.088 | 451.11859.874 | 438.06458.141 | ybB#Vfb | MOMIJCT |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -3,0 % | 1,3 % | -2,9 % | NLdJWZ | sPo€Awb |
| EBITDA | 351.64746.672 | 369.00948.976 | 351.53146.656 | W#RlknX | $LohyO€ |
| EBITDA marža (%) | 79,0 % | 81,8 % | 80,2 % | iVB€fj | BkLŁgX |
| EBIT | 182.28624.194 | 197.72826.243 | 191.74325.449 | @GjsC#e | EFS&gdb |
| EBIT marža (%) | 40,9 % | 43,8 % | 43,8 % | kYBc$R | HaK#mA |
| Neto dobit | 83.40711.070 | 60.3668.012 | 88.96911.808 | aNZsoSE | NpQSZmn |
| Operativni novčani tok | 387.84551.476 | 291.82838.732 | 350.29446.492 | UKzPYaa | D€jipDO |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 12,3 % | 15,3 % | 17,4 % | Pd&pFB | ZQkSkj |
| Financijske obveze | 1.895.110251.524 | 1.747.859231.981 | 1.485.053197.100 | bQsUGivO@ | @g#bMgW |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,4 | 1,6 | 1,8 | PwK | €Pw |
| Omjer duga i EBITDA | 5,4 | 4,7 | 4,2 | @MU | jTl |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -37,0 % | -37,6 % | -36,0 % | NDghkuŁ | JRkcŁzv |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -3,5 | -3,6 | -3,7 | RS&B | NzaC |
| Broj zaposlenika | - | - | - | AuIl | UlTf |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | Ł | c |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 79262287773
Ulica: Varaždinska ulica - I. Odvojak 11
Grad: Jalkovec
Županija: Varaždinska
Email: ebltNzPlsYErKhTU
Telefon: CSXFIqCpj
Fax: €zponqTM#W
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Proizvodnja električne energije iz alternativnog izvora: solarna energija; Proizvodnja električne energije; Prijenos električne energije; Distribucija električne energije; Opskrba električnom energijom; Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce; Opskrba energije za povlaštene kupce; Trgovina električnom energijom; Proizvodnja električne energije za tarifne kupce; Opskrba električnom energijom za tarifne kupce; Izgradnja, projektiranje i prodaja solarnih modula; Organiziranje tržišta električnom energijom; Opskrba električnom energijom; Proizvodnja toplinske energije; Distribucija toplinske energije; Opskrba toplinskom energijom; Poslovanje nekretninama; Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; Proizvodnja hrane i pića; Poljoprivredna djelatnost; Tehničko ispitivanje i analiza; Računalne i srodne djelatnosti; Pružanje usluga informatičkog društva; Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala; Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije; Proizvodnja upaljača za potpalu plamena od drva i voska; Proizvodnja peleta (proizvoda od piljevine i drvenih otpadaka); Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Promidžba (reklama i propaganda); Prijevoz za vlastite potrebe; Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja; Proizvodnja proizvoda od aluminija; Proizvodnja proizvoda od nehrđajućeg čelika; Projektiranje, proizvodnja, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema; Projektiranje, proizvodnja, montaža i održavanje konstrukcija za solarne module