| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | I | X |
| Poslovni prihodi | - | - | - | D | S |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | Z | Z |
| EBITDA | - | - | - | r | Ł |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | m | O |
| EBIT | - | - | - | w | x |
| EBIT marža (%) | - | - | - | k | D |
| Neto dobit | - | - | - | j | w |
| Operativni novčani tok | - | - | - | # | X |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | R | r |
| Financijske obveze | - | - | - | @ | C |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | q | f |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | u | S |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | v | # |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | A | x |
| Broj zaposlenika | - | - | - | W | P |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | $ | e |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 79130948331
Ulica: Ulica Nikole Badovinca 25
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 695.900 euro
Djelatnosti: zastupanje u osiguranju; pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite