Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 107.686.68614.292.479 | 128.011.01616.989.982 | 164.398.33321.819.408 | ucpaTkckLPX | EwQJUPtgEnb |
| Poslovni prihodi | 107.136.45314.219.451 | 127.702.18316.948.992 | 164.397.69121.819.323 | iFJmVETWxLZ | &uEkUIIv#xK |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -0,2 % | 19,2 % | 28,7 % | h@NwXj | OnDgF |
| EBITDA | 8.925.0021.184.551 | 6.588.574874.454 | 755.201100.232 | SzjRnOXRv | XMk#cEp#k |
| EBITDA marža (%) | 8,3 % | 5,2 % | 0,5 % | XOtkY | eMYen |
| EBIT | 2.996.210397.665 | -568.119-75.402 | -8.255.555-1.095.700 | pHJIzwcLADb | #YiBsUSTUS |
| EBIT marža (%) | 2,8 % | -0,4 % | -5,0 % | #UDlRS | naFFPp |
| Neto dobit | 1.957.791259.844 | -1.591.395-211.214 | -10.805.143-1.434.089 | qinNErDŁyox | JdwKjlJzFKU |
| Operativni novčani tok | 28.735.1053.813.804 | -27.122.025-3.599.711 | 9.822.4051.303.657 | vtGcheur$€ | MLoATfQgP |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 3,0 % | -0,4 % | -4,2 % | VaMczI | bHEu&L |
| Financijske obveze | 10.360.7481.375.108 | 97.342.56512.919.579 | 85.177.62911.305.014 | JeVs#GhKfKH | ty@RIJPGzSw |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,6 | 1,8 | 1,3 | u#i | QMU |
| Omjer duga i EBITDA | 1,2 | 14,8 | 112,8 | GWq& | ŁsCm |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 37,7 % | 22,5 % | 36,2 % | SNZYoW | qKSZk& |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,3 | 2,7 | 1,2 | wS@ | voD |
| Broj zaposlenika | 204 | 218 | 242 | zTq | bJj |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.987927 | 7.464991 | 8.0601.070 | #NDIa | LtF#l |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 78563010061
Ulica: Resnička ulica 10
Grad: Sesvete
Županija: Grad Zagreb
Email: VWZV$eiArszocwMuyaIU
Telefon: Ae$nuhLZRP
Fax: ggJLysNiDQ
Temeljni kapital: 9.693.190 euro
Djelatnosti: proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničku robu od stakla; proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; skladištenje robe; usluga pakiranja robe; poslovanje nekretninama; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; djelatnost poduke na području osiguranja kakvoće i pouzdanosti proizvoda zaštite okoliša i menagementa; djelatnost otpremništva; djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; promet kemikalijama; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi